2022 其實都冇乜好講:
1. 一通執笠,新鮮人迫於無奈臨老學新嘢用 IB
2. Q1 之後冇乜點 trade 期權,主因係冇錢玩
3. 跌錢:成也藥明、敗也藥明。玩中概股係與虎謀皮
2022 年去到第四季恆指失守 15000 點
中間有幾次想 short 成份股,可惜冇錢
「在別人恐懼時我貪婪,在別人貪婪時我恐懼。」都要有錢先有得玩
當大行定期存款都 5 厘,如果真金白銀咁等接貨,邊有理由仲做 short put 藍籌?!
唯一可以玩嘅就係冇錢接貨、賭白頭片
今年 short 同平倉後實收 $30268.44,四年總計 $85635.44,加返上年 trade 但今年結算嘅期權、減返接貨同下年到期嘅期權金就現兜兜跌咗 $11005,四年合計實袋 $24190
點解上年帳面賺嘅錢要修正呢?
假設某一年做 short put 收一萬蚊應承下年接貨,咁帳面就賺咗先
到下一年到期,接貨又好、變廢紙都好,影響嘅只係有冇現兜兜袋到一萬蚊落袋
但如果選擇平倉,止賺又好、蝕住走都好,咁其實上一年就冇賺到嗰一萬蚊喇!
所以如果有跨年期權係新一年平咗倉,上一年帳面數就必定會向下修定
日期 | 代號 | 持有數量 | 買入價 | 平倉日期 | 平倉價 | 日數 | 期權金 | 佣金 | 交易費 | 總數 | 利潤 / 虧損 | 年利率 | 相關資產價格 |
31/12/22 | HK$16,285.00 | HK$835.06 | HK$360.50 | HK$15,089.44 | -HK$11,005.00 | HK$2,262,750.00 | |||||||
19/11/21 | XBC3.00C2 | -30 | HK$0.029 | 07/02/22 | HK$0.116 | 80 | -HK$2,610.00 | HK$60.00 | HK$30.00 | -HK$2,700.00 | reflected in stock | -13.69% | HK$90,000.00 |
22/11/21 | WXB110.00O2 | -1 | HK$14.000 | 08/03/22 | HK$52.600 | 106 | -HK$19,300.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$19,316.00 | -HK$19,316.00 | -120.93% | HK$55,000.00 |
02/12/21 | XCC6.00C2 | -15 | HK$0.043 | 04/02/22 | HK$0.186 | 64 | -HK$2,145.00 | HK$60.00 | HK$15.00 | -HK$2,220.00 | reflected in stock | -14.07% | HK$90,000.00 |
17/12/21 | WXB92.50M2 | -1 | HK$8.410 | 20/01/22 | HK$5.230 | 34 | HK$1,590.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,574.00 | HK$1,574.00 | 36.53% | HK$46,250.00 |
29/12/21 | XCC6.00O2 | -10 | HK$0.632 | 02/03/22 | HK$0.242 | 63 | HK$3,900.00 | HK$60.00 | HK$10.00 | HK$3,830.00 | HK$3,830.00 | 36.98% | HK$60,000.00 |
29/12/21 | WXB87.50N2 | -1 | HK$8.290 | 20/01/22 | HK$5.580 | 22 | HK$1,355.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,339.00 | HK$1,339.00 | 50.78% | HK$43,750.00 |
29/12/21 | WXB150.00I2 | -1 | HK$2.180 | 26/01/22 | HK$1.450 | 28 | HK$365.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$349.00 | reflected in stock | 6.07% | HK$75,000.00 |
30/12/21 | XBC2.90O2 | -25 | HK$0.120 | 02/03/22 | HK$0.038 | 62 | HK$2,050.00 | HK$60.00 | HK$25.00 | HK$1,965.00 | HK$1,965.00 | 15.96% | HK$72,500.00 |
03/01/22 | WXB87.50O2 | -1 | HK$10.350 | 20/01/22 | HK$8.080 | 17 | HK$1,135.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,119.00 | HK$1,119.00 | 54.92% | HK$43,750.00 |
04/01/22 | WXB92.50A2 | -1 | HK$1.800 | 19/01/22 | HK$1.400 | 15 | HK$200.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$184.00 | reflected in stock | 9.68% | HK$46,250.00 |
04/01/22 | LNK72.50N2 | -1 | HK$3.400 | 24/02/22 | HK$8.200 | 51 | -HK$4,800.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$4,816.00 | -HK$4,816.00 | -47.54% | HK$72,500.00 |
12/01/22 | XCC6.00R2 | -10 | HK$0.476 | 02/03/22 | HK$0.400 | 49 | HK$760.00 | HK$60.00 | HK$10.00 | HK$690.00 | HK$690.00 | 8.57% | HK$60,000.00 |
12/01/22 | XBC3.10P2 | -20 | HK$0.177 | 02/03/22 | HK$0.153 | 49 | HK$480.00 | HK$60.00 | HK$20.00 | HK$400.00 | HK$400.00 | 4.81% | HK$62,000.00 |
14/01/22 | XCC6.00A2 | -15 | HK$0.042 | EXPIRED | 14 | HK$630.00 | HK$30.00 | HK$7.50 | HK$592.50 | reflected in stock | 17.16% | HK$90,000.00 | |
20/01/22 | WXB95.00B2 | -1 | HK$3.380 | 26/01/22 | HK$1.050 | 6 | HK$1,165.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,149.00 | reflected in stock | 147.15% | HK$47,500.00 |
20/01/22 | LNK70.00A2 | -1 | HK$0.160 | EXPIRED | 8 | HK$160.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$152.00 | reflected in stock | 9.91% | HK$70,000.00 | |
21/01/22 | WXB87.50N2 | -1 | HK$6.200 | 24/02/22 | HK$24.000 | 34 | -HK$8,900.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$8,916.00 | -HK$8,916.00 | -218.78% | HK$43,750.00 |
04/02/22 | XCC6.25I2 | -15 | HK$0.219 | 15/02/22 | HK$0.186 | 11 | HK$495.00 | HK$60.00 | HK$15.00 | HK$420.00 | reflected in stock | 14.87% | HK$93,750.00 |
04/02/22 | LNK70.00B2 | -1 | HK$0.230 | EXPIRED | 21 | HK$230.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$222.00 | reflected in stock | 5.51% | HK$70,000.00 | |
07/02/22 | XBC3.00I2 | -30 | HK$0.166 | 01/03/22 | HK$0.150 | 22 | HK$480.00 | HK$60.00 | HK$30.00 | HK$390.00 | reflected in stock | 7.19% | HK$90,000.00 |
07/02/22 | LNK72.50C2 | -1 | HK$0.340 | EXPIRED | 51 | HK$340.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$332.00 | reflected in stock | 3.28% | HK$72,500.00 | |
07/02/22 | WXB92.50C2 | -1 | HK$3.240 | 07/02/22 | HK$2.930 | 0 | HK$155.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$139.00 | reflected in stock | #DIV/0! | HK$46,250.00 |
08/02/22 | WXB60.00N2 | -2 | HK$6.970 | 09/02/22 | HK$3.910 | 1 | HK$3,060.00 | HK$20.00 | HK$12.00 | HK$3,028.00 | HK$3,028.00 | 1842.03% | HK$60,000.00 |
08/02/22 | WXB60.00O2 | -2 | HK$9.150 | 09/02/22 | HK$6.020 | 1 | HK$3,130.00 | HK$20.00 | HK$12.00 | HK$3,098.00 | HK$3,098.00 | 1884.62% | HK$60,000.00 |
09/02/22 | WXB65.00O2 | -3 | HK$8.730 | 02/03/22 | HK$4.780 | 21 | HK$5,925.00 | HK$30.00 | HK$18.00 | HK$5,877.00 | HK$5,877.00 | 104.77% | HK$97,500.00 |
15/02/22 | WXB100.00L2 | -1 | HK$4.560 | 07/03/22 | HK$2.900 | 20 | HK$830.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$814.00 | reflected in stock | 29.71% | HK$50,000.00 |
24/02/22 | WXB85.00X2 | -1 | HK$28.350 | 02/03/22 | HK$26.300 | 6 | HK$1,025.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,009.00 | HK$1,009.00 | 144.43% | HK$42,500.00 |
24/02/22 | LNK75.00U2 | -1 | HK$12.080 | 08/03/22 | HK$13.950 | 12 | -HK$1,870.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$1,886.00 | -HK$1,886.00 | -76.49% | HK$75,000.00 |
24/02/22 | LNK70.00D2 | -1 | HK$0.310 | 02/03/22 | HK$0.070 | 6 | HK$240.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$224.00 | reflected in stock | 19.47% | HK$70,000.00 |
08/03/22 | (LNK) SEP 29 '22 75 Put | -1 | HK$14.030 | ASSIGNED | 205 | HK$14,030.00 | HK$28.06 | HK$3.00 | HK$13,998.94 | reflected in stock | 33.23% | HK$75,000.00 | |
16/03/22 | (XBC) APR 28 '22 3 Call | -30 | HK$0.055 | 17/03/22 | HK$0.075 | 1 | -HK$600.00 | HK$36.00 | HK$30.00 | -HK$666.00 | reflected in stock | -270.10% | HK$90,000.00 |
16/03/22 | (XBC) MAR 30 '23 2.8 Put | -40 | HK$0.206 | 379 | HK$8,240.00 | HK$18.00 | HK$20.00 | HK$8,202.00 | 7.05% | HK$112,000.00 | |||
03/08/22 | (XCC) JUN 29 '23 4.5 Put | -20 | HK$0.227 | 330 | HK$4,540.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$4,512.00 | 5.55% | HK$90,000.00 |
沒有留言:
發佈留言