第二年玩期權,開始機械式咁操作,逐少逐少咁執
始終都未將月供返嚟嘅股票搬倉去 cover short call
本身有個構思係用錢做 cover,要出貨先返中銀賣股票
但當有呢舊 cash,去做 covered short put 會輕鬆 D
細心 D 睇嘅讀者可能發現新鮮人唔係完全 cover 足
領展、建行、中銀我有貨係手,年中跌到慘不忍睹 (好在有 short call 幫補吓!)
月尾最後交易日都懶得去平倉就已經再開倉,因為真係極價外
中銀我一年之前已經要做極遠期合約
年尾 $3.50 出 30 手中銀,年中已經跌到 2.5 幾,爭成蚊 LOL
咁我就睇返自己手持 30 手中銀,發現計埋之前收期權金已經將平均買入價拉到去 $3.32
當時仲已經係除淨咗等派息,咁就即刻做多半年 $3.30 short call
咁如果係下半年中銀暴升呢?點樣防止破產?
我個計劃係:當中銀升穿 3 蚊就開始要留意,升穿 $3.30 之前就拎多十個出嚟買多 30 手
要出貨都仲有賺,假設 $3.29 買:
年尾前升到 $3.60:$3.29 貨被人用 $3.50 接走,手上剩返舊貨等下年
年尾升到 $3.40:$3.50 變廢紙,可以即刻做多手 short call
年尾跌返落 $3.20:$3.50 變廢紙,蟹貨咪又係做 short call…哈哈!
中間止賺過幾次,例如 short put 見股價彈少少就平倉,諗住第二日跌返就再 short 過,諗住可以賺多 D,但好多時睇啱方向最後都係賺少咗,唔平倉好過!short call 一樣有咁嘅情況!最後好多時都係順手 short 下個月算數
冇研究係因為引伸波幅定係因為時間值問題,但都係 trade 少 D 有著數!
但其實都係兩睇:賭場日日都開門,你話所以唔駛賭得咁密又得,你話唔日日賭就笨亦得!
有次就係本身要 10 月尾 22 蚊接中銀,一直都係價內,都預接貨,但去到 10 月中其實升穿變價外,嗰時又貪心諗住唔駛接貨之餘全數食哂近 5000 蚊期權金、唔肯用幾百平倉
點知去到月尾就跌穿變返價內,真係灰過大灰熊!好在平倉都執返百幾蚊再搬下月,算係執返身彩
呢家嘅我,22 蚊價內 short put 升過 22 變價外、價啱就會平倉,本身 20 蚊極價外 short put 升到 23 蚊就等佢繼續放…其實平倉都係百幾蚊,但似乎真係冇乜平倉動機…
平倉, or not 平倉?That is the question.
呢一年學到就係:千祈唔好諗「如果有平倉就好喇!」又或者「如果冇平倉就好喇!」
明明之前係賭場(真賭場!)已經訓練到鋪鋪清唔會諗,但返嚟另一個賭場都係會諗返同一樣嘢!
仲有未訓醒搬領展 short call 倉
首先買返 10 月 $67.5 call,之後咪賣返 11 月 $70.0 call
點知未訓醒,做咗張 11 月 $70.0 long call......
只係一張,未計手續費都已經係 $1000,仲要見住時間值一點一滴咁流失
年頭仲有單強制平倉,被一通平咗 7 張建行 short put
準備好哂錢係銀行準備接貨之後即刻反手做 short call
怪就怪自己懶老定冇 login 睇實按金 (咁一通 login 又真係好麻煩…)
但一通真係完全冇通知過我補倉囉!
想睇返故仔嘅讀者可以睇返呢度:強制平倉!!!!!
呢件事令我好積極想轉倉去 IB,因為 portfolio margin 就冇咗上面呢個問題
而且可以將中銀月供股票全數搬去 IB 做 covered short call
但講到尾,都係錢作怪!定係應該話:「冇錢作怪」呢!
新鮮人開始盡量都唔接貨,一來要開始儲定錢準備走,如果蟹得耐就有少少麻煩,二來就係雖然有現金準備隨時接貨,但放大新出糧戶口活期都有 2.25% 利息,個個月見到活期都千幾蚊其實都咪話唔爽!
今年 short 同平倉後實收 $48044.5,兩年總計 $55254.5,加返上年 trade 但今年結算嘅期權、減返接貨同下年到期嘅期權金就現兜兜袋 $27334.5,兩年合計實袋 $21084.5
總計 | HK$55,254.50 | HK$21,084.50 | |
帳面賺 (修正前) | 帳面賺 (修正後) | 現兜兜落袋 | |
2019 | HK$15,990.00 | HK$7,210.00 | -HK$6,250.00 |
2020 | HK$48,044.50 | HK$48,044.50 | HK$27,334.50 |
點解上年帳面賺嘅錢要修正呢?
假設某一年做 short put 收一萬蚊應承下年接貨,咁帳面就賺咗先
到下一年到期,接貨又好、變廢紙都好,影響嘅只係有冇現兜兜袋到一萬蚊落袋
但如果選擇平倉,止賺又好、蝕住走都好,咁其實上一年就冇賺到嗰一萬蚊喇!
所以如果有跨年期權係新一年平咗倉,上一年帳面數就必定會向下修定
日期 | 代號 | 持有數量 | 買入價 | 平倉日期 | 平倉價 | 日數 | 期權金 | 佣金 | 交易費 | 總數 | 利潤 / 虧損 | 年利率 | 相關資產價格 |
31/12/20 | HK$59,732.00 | HK$1,375.00 | HK$617.50 | HK$57,739.50 | HK$27,334.50 | HK$4,330,600.00 | |||||||
07/08/19 | XBC2.80O0 | -30 | HK$0.080 | EXPIRED | 236 | HK$2,400.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$2,355.00 | HK$2,355.00 | 4.34% | HK$84,000.00 | |
08/08/19 | XBC2.90R0 | -100 | HK$0.162 | 30/01/20 | HK$0.087 | 175 | HK$7,500.00 | HK$60.00 | HK$100.00 | HK$7,340.00 | HK$7,340.00 | 5.28% | HK$290,000.00 |
03/01/20 | XBC3.40M0 | -30 | HK$0.063 | ASSIGNED | 27 | HK$1,890.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$1,845.00 | reflected in stock | 24.45% | HK$102,000.00 | |
14/01/20 | XBC3.50B0 | -9 | HK$0.015 | EXPIRED | 44 | HK$135.00 | HK$30.00 | HK$4.50 | HK$100.50 | reflected in stock | 2.65% | HK$31,500.00 | |
30/01/20 | XBC3.50L0 | -30 | HK$0.037 | EXPIRED | 335 | HK$1,110.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$1,065.00 | reflected in stock | 1.11% | HK$105,000.00 | |
31/01/20 | XBC3.10N0 | -20 | HK$0.089 | EXPIRED | 27 | HK$1,780.00 | HK$30.00 | HK$10.00 | HK$1,740.00 | HK$1,740.00 | 37.94% | HK$62,000.00 | |
18/02/20 | XCC6.50O0 | -5 | HK$0.142 | ASSIGNED | 41 | HK$710.00 | HK$12.50 | HK$2.50 | HK$695.00 | reflected in stock | 19.04% | HK$32,500.00 | |
18/02/20 | XCC6.50O0 | -5 | HK$0.142 | 19/03/20 | HK$0.615 | 30 | -HK$2,365.00 | HK$37.50 | HK$5.00 | -HK$2,407.50 | -HK$2,407.50 | -90.13% | HK$32,500.00 |
18/02/20 | XCC6.50O0 | -2 | HK$0.142 | 19/03/20 | HK$0.678 | 30 | -HK$1,072.00 | HK$15.00 | HK$2.00 | -HK$1,089.00 | -HK$1,089.00 | -101.92% | HK$13,000.00 |
20/03/20 | XCC6.50E0 | -5 | HK$0.275 | EXPIRED | 69 | HK$1,375.00 | HK$25.00 | HK$2.50 | HK$1,347.50 | reflected in stock | 21.93% | HK$32,500.00 | |
27/03/20 | MTR41.00Q0 | -5 | HK$3.000 | 03/04/20 | HK$1.950 | 7 | HK$2,625.00 | HK$50.00 | HK$10.00 | HK$2,565.00 | HK$2,565.00 | 130.48% | HK$102,500.00 |
16/04/20 | HKB41.00R0 | -9 | HK$2.710 | 27/04/20 | HK$2.520 | 11 | HK$684.00 | HK$60.00 | HK$18.00 | HK$606.00 | HK$606.00 | 13.62% | HK$147,600.00 |
20/04/20 | BOC23.00R0 | -4 | HK$0.660 | EXPIRED | 70 | HK$1,320.00 | HK$20.00 | HK$4.00 | HK$1,296.00 | HK$1,296.00 | 14.69% | HK$46,000.00 | |
27/04/20 | BOC23.00R0 | -12 | HK$0.800 | EXPIRED | 63 | HK$4,800.00 | HK$30.00 | HK$12.00 | HK$4,758.00 | HK$4,758.00 | 19.98% | HK$138,000.00 | |
19/05/20 | LNK70.00E0 | -1 | HK$0.600 | EXPIRED | 9 | HK$600.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$592.00 | reflected in stock | 34.30% | HK$70,000.00 | |
08/06/20 | LNK70.00G0 | -1 | HK$0.950 | EXPIRED | 52 | HK$950.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$942.00 | reflected in stock | 9.45% | HK$70,000.00 | |
29/06/20 | BOC23.00S0 | -16 | HK$0.500 | 30/06/20 | HK$0.420 | 1 | HK$640.00 | HK$60.00 | HK$32.00 | HK$548.00 | HK$548.00 | 108.71% | HK$184,000.00 |
02/07/20 | XCC6.25G0 | -5 | HK$0.045 | EXPIRED | 28 | HK$225.00 | HK$25.00 | HK$2.50 | HK$197.50 | reflected in stock | 8.24% | HK$31,250.00 | |
13/07/20 | BOC22.00S0 | -18 | HK$0.290 | 24/07/20 | HK$0.210 | 11 | HK$720.00 | HK$60.00 | HK$36.00 | HK$624.00 | HK$624.00 | 10.46% | HK$198,000.00 |
22/07/20 | LNK65.00J0 | -1 | HK$1.300 | 23/07/20 | HK$1.000 | 1 | HK$300.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$284.00 | reflected in stock | 159.48% | HK$65,000.00 |
24/07/20 | BOC21.00T0 | -20 | HK$0.300 | 12/08/20 | HK$0.120 | 19 | HK$1,800.00 | HK$60.00 | HK$40.00 | HK$1,700.00 | HK$1,700.00 | 15.55% | HK$210,000.00 |
24/07/20 | XCC6.00H0 | -5 | HK$0.099 | 17/08/20 | HK$0.065 | 24 | HK$170.00 | HK$50.00 | HK$5.00 | HK$115.00 | reflected in stock | 5.83% | HK$30,000.00 |
24/07/20 | LNK65.00H0 | -1 | HK$0.220 | 17/08/20 | HK$0.560 | 24 | -HK$340.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$356.00 | reflected in stock | -8.33% | HK$65,000.00 |
30/07/20 | XBC3.30F1 | -30 | HK$0.038 | 334 | HK$1,140.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$1,095.00 | 1.21% | HK$99,000.00 | |||
17/08/20 | BOC21.00U0 | -20 | HK$0.400 | 07/09/20 | HK$0.320 | 21 | HK$800.00 | HK$60.00 | HK$40.00 | HK$700.00 | HK$700.00 | 5.79% | HK$210,000.00 |
17/08/20 | LNK67.50I0 | -1 | HK$0.770 | 07/09/20 | HK$0.220 | 21 | HK$550.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$534.00 | reflected in stock | 13.75% | HK$67,500.00 |
17/08/20 | XCC6.25I0 | -5 | HK$0.071 | EXPIRED | 43 | HK$355.00 | HK$25.00 | HK$2.50 | HK$327.50 | reflected in stock | 8.90% | HK$31,250.00 | |
18/08/20 | XCC6.00V0 | -5 | HK$0.291 | ASSIGNED | 72 | HK$1,455.00 | HK$25.00 | HK$2.50 | HK$1,427.50 | reflected in stock | 24.12% | HK$30,000.00 | |
10/09/20 | BOC21.00U0 | -15 | HK$0.190 | 14/09/20 | HK$0.090 | 4 | HK$750.00 | HK$60.00 | HK$30.00 | HK$660.00 | HK$660.00 | 38.24% | HK$157,500.00 |
10/09/20 | LNK67.50J0 | -1 | HK$0.360 | 16/09/20 | HK$1.010 | 6 | -HK$650.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$666.00 | reflected in stock | -60.02% | HK$67,500.00 |
15/09/20 | BOC22.00V0 | -15 | HK$0.630 | 29/10/20 | HK$0.600 | 44 | HK$225.00 | HK$60.00 | HK$30.00 | HK$135.00 | HK$135.00 | 0.68% | HK$165,000.00 |
16/09/20 | LNK70.00K0 | 1 | HK$1.000 | 16/09/20 | HK$1.000 | 0 | HK$0.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$16.00 | -HK$16.00 | #DIV/0! | HK$70,000.00 |
16/09/20 | LNK70.00K0 | -1 | HK$1.000 | 11/11/20 | HK$1.110 | 56 | -HK$110.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$126.00 | reflected in stock | -1.17% | HK$70,000.00 |
29/10/20 | BOC22.00W0 | -15 | HK$1.000 | 30/10/20 | HK$0.820 | 1 | HK$1,350.00 | HK$60.00 | HK$30.00 | HK$1,260.00 | HK$1,260.00 | 278.73% | HK$165,000.00 |
29/10/20 | XCC6.00A1 | -10 | HK$0.122 | 91 | HK$1,220.00 | HK$30.00 | HK$5.00 | HK$1,185.00 | 7.92% | HK$60,000.00 | |||
30/10/20 | BOC20.00W0 | -20 | HK$0.160 | EXPIRED | 28 | HK$1,600.00 | HK$30.00 | HK$20.00 | HK$1,550.00 | HK$1,550.00 | 10.10% | HK$200,000.00 | |
06/11/20 | BOC23.00X0 | -12 | HK$0.920 | 10/11/20 | HK$0.490 | 4 | HK$2,580.00 | HK$60.00 | HK$24.00 | HK$2,496.00 | HK$2,496.00 | 165.04% | HK$138,000.00 |
09/11/20 | XCC6.00W0 | -10 | HK$0.174 | EXPIRED | 18 | HK$1,740.00 | HK$30.00 | HK$5.00 | HK$1,705.00 | HK$1,705.00 | 57.62% | HK$60,000.00 | |
11/11/20 | LNK72.50A1 | -1 | HK$1.540 | 78 | HK$1,540.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$1,532.00 | 9.89% | HK$72,500.00 | |||
20/11/20 | LNK65.00X0 | -2 | HK$0.800 | EXPIRED | 40 | HK$1,600.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,584.00 | HK$1,584.00 | 11.12% | HK$130,000.00 | |
27/11/20 | XCC6.00X0 | -15 | HK$0.142 | 18/12/20 | HK$0.322 | 21 | -HK$2,700.00 | HK$60.00 | HK$15.00 | -HK$2,775.00 | -HK$2,775.00 | -53.59% | HK$90,000.00 |
18/12/20 | XCC6.00N1 | -15 | HK$0.430 | 69 | HK$6,450.00 | HK$30.00 | HK$7.50 | HK$6,412.50 | 37.69% | HK$90,000.00 | |||
21/12/20 | LNK65.00N1 | -1 | HK$1.100 | 66 | HK$1,100.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$1,092.00 | 9.29% | HK$65,000.00 | |||
30/12/20 | LNK75.00O1 | -2 | HK$5.390 | 90 | HK$10,780.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$10,764.00 | 29.10% | HK$150,000.00 |
Hello,XBC會無會唔係幾適合做期權,主要是交易費一來回都佔佐10%+
回覆刪除一通收費模式係 $5 張,cap 6 張 $30
刪除中行建行呢 D 中國銀行股一張期權係一手,而佢地又咁細價,一張嘅只係幾千蚊,所以做親都唔會做一張
領展一張係十手,又或者藥明一手五萬開外,咁又唔同玩法
不過咁樣俾手續費都係有限錢,最麻煩係呢年中行建行係咁陰跌陰跌,接完都仲有都跌,反手做 short call 都做到怕!