0002: 13 @ $76.40 = $993.20
0003: 135 @ $7.38 = $996.30
0005: 7 @ $140.80 = $985.60
0016: 6 @ $144.10 = $864.60
0066: 30 @ $34.06 = $1021.80
0823: 23 @ $41.78 = $960.94
1038: 15 @ $66.10 = $991.50
1997: 38 @ $25.50 = $969.00
2588: 12 @ $79.20 = $950.40
2778: 406 @ $2.46 = $998.76
==================================================
股息投資:
0003: 203 @ $7.38 = $1498.14
0066: 14 @ $34.06 = $476.84
1038: 7 @ $66.10 = $462.70
1997: 11 @ $25.50 = $280.50
2588: 6 @ $79.20 = $475.20
2778: 203 @ $2.46 = $499.38
#1997: 9 @ $25.50 = $229.50
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
2026年5月22日星期五
2026年4月27日星期一
月供股票 CLXXVI + 股息投資
0002: 13 @ $74.60 = $969.80
0003: 138 @ $7.25 = $1000.50
0005: 7 @ $138.30 = $968.10
0016: 7 @ $135.90 = $951.30
0066: 30 @ $32.86 = $985.80
0823: 26 @ $37.86 = $984.36
1038: 16 @ $65.20 = $1043.20
1997: 44 @ $22.82 = $1004.08
2588: 12 @ $82.25 = $987.00
2778: 394 @ $2.54 = $1000.76
==================================================
股息投資:
0003: 206 @ $7.25 = $1493.50
0066: 15 @ $32.86 = $492.90
1038: 7 @ $65.20 = $456.40
1997: 11 @ $22.82 = $251.02
2588: 6 @ $82.25 = $493.50
2778: 196 @ $2.54 = $497.84
#1997: 10 @ $22.82 = $228.20
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
0003: 138 @ $7.25 = $1000.50
0005: 7 @ $138.30 = $968.10
0016: 7 @ $135.90 = $951.30
0066: 30 @ $32.86 = $985.80
0823: 26 @ $37.86 = $984.36
1038: 16 @ $65.20 = $1043.20
1997: 44 @ $22.82 = $1004.08
2588: 12 @ $82.25 = $987.00
2778: 394 @ $2.54 = $1000.76
==================================================
股息投資:
0003: 206 @ $7.25 = $1493.50
0066: 15 @ $32.86 = $492.90
1038: 7 @ $65.20 = $456.40
1997: 11 @ $22.82 = $251.02
2588: 6 @ $82.25 = $493.50
2778: 196 @ $2.54 = $497.84
#1997: 10 @ $22.82 = $228.20
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
2026年3月17日星期二
月供股票 CLXXV + 股息投資
0002: 13 @ $73.35 = $953.55
0003: 133 @ $7.52 = $1000.16
0005: 7 @ $135.00 = $945.00
0016: 7 @ $137.80 = $964.60
0066: 28 @ $35.06 = $981.68
0823: 26 @ $37.90 = $985.40
1038: 15 @ $65.75 = $986.25
1997: 38 @ $26.22 = $996.36
2588: 12 @ $81.10 = $973.20
2778: 413 @ $2.42 = $999.46
==================================================
股息投資:
0003: 199 @ $7.52 = $1496.48
0066: 14 @ $35.06 = $490.84
1038: 7 @ $65.75 = $460.25
1997: 10 @ $26.22 = $262.20
2588: 6 @ $81.10 = $486.60
2778: 206 @ $2.42 = $498.52
#1997: 9 @ $26.22 = $235.98
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
0003: 133 @ $7.52 = $1000.16
0005: 7 @ $135.00 = $945.00
0016: 7 @ $137.80 = $964.60
0066: 28 @ $35.06 = $981.68
0823: 26 @ $37.90 = $985.40
1038: 15 @ $65.75 = $986.25
1997: 38 @ $26.22 = $996.36
2588: 12 @ $81.10 = $973.20
2778: 413 @ $2.42 = $999.46
==================================================
股息投資:
0003: 199 @ $7.52 = $1496.48
0066: 14 @ $35.06 = $490.84
1038: 7 @ $65.75 = $460.25
1997: 10 @ $26.22 = $262.20
2588: 6 @ $81.10 = $486.60
2778: 206 @ $2.42 = $498.52
#1997: 9 @ $26.22 = $235.98
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
2026年2月17日星期二
月供股票 CLXXIV + 股息投資
0002: 13 @ $76.05 = $988.65
0003: 133 @ $7.52 = $1000.16
0005: 7 @ $139.00 = $973.00
0016: 7 @ $129.60 = $907.20
0066: 28 @ $36.48 = $1021.44
0823: 27 @ $36.60 = $988.20
1038: 16 @ $63.85 = $1021.60
1997: 35 @ $28.80 = $1008.00
2588: 11 @ $88.35 = $971.85
2778: 369 @ $2.71 = $999.99
==================================================
股息投資:
0003: 199 @ $7.52 = $1496.48
0066: 13 @ $36.48 = $474.24
1038: 7 @ $63.85 = $446.95
1997: 9 @ $28.80 = $259.20
2588: 5 @ $88.35 = $441.75
2778: 184 @ $2.71 = $498.64
#1997: 8 @ $28.80 = $230.40
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
0003: 133 @ $7.52 = $1000.16
0005: 7 @ $139.00 = $973.00
0016: 7 @ $129.60 = $907.20
0066: 28 @ $36.48 = $1021.44
0823: 27 @ $36.60 = $988.20
1038: 16 @ $63.85 = $1021.60
1997: 35 @ $28.80 = $1008.00
2588: 11 @ $88.35 = $971.85
2778: 369 @ $2.71 = $999.99
==================================================
股息投資:
0003: 199 @ $7.52 = $1496.48
0066: 13 @ $36.48 = $474.24
1038: 7 @ $63.85 = $446.95
1997: 9 @ $28.80 = $259.20
2588: 5 @ $88.35 = $441.75
2778: 184 @ $2.71 = $498.64
#1997: 8 @ $28.80 = $230.40
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
2026年1月22日星期四
月供股票 CLXXIII + 股息投資
0003: 279 @ $7.17 = $2000.43
0066: 48 @ $30.70 = $1473.60
0823: 43 @ $34.88 = $1499.84
1038: 16 @ $62.40 = $998.40
1997: 41 @ $24.16 = $990.56
2588: 12 @ $80.30 = $963.60
2778: 416 @ $2.40 = $998.40
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.17 = $996.63
0066: 48 @ $30.70 = $1473.60
0823: 43 @ $34.88 = $1499.84
1038: 16 @ $62.40 = $998.40
1997: 41 @ $24.16 = $990.56
2588: 12 @ $80.30 = $963.60
2778: 416 @ $2.40 = $998.40
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.17 = $996.63
2025年12月16日星期二
月供股票 CLXXII + 股息投資
0003: 281 @ $7.06 = $1983.86
0066: 49 @ $30.36 = $1487.64
0823: 43 @ $34.50 = $1483.50
1038: 18 @ $52.90 = $952.20
1997: 40 @ $24.30 = $972.00
2588: 13 @ $72.80 = $946.40
2778: 452 @ $2.20 = $994.40
==================================================
股息投資:
0003: 141 @ $7.06 = $995.46
0066: 49 @ $30.36 = $1487.64
0823: 43 @ $34.50 = $1483.50
1038: 18 @ $52.90 = $952.20
1997: 40 @ $24.30 = $972.00
2588: 13 @ $72.80 = $946.40
2778: 452 @ $2.20 = $994.40
==================================================
股息投資:
0003: 141 @ $7.06 = $995.46
2025年11月14日星期五
月供股票 CLXXI + 股息投資
0003: 263 @ $7.55 = $1985.65
0066: 49 @ $30.02 = $1470.98
0823: 36 @ $41.42 = $1491.12
1038: 18 @ $53.45 = $962.10
1997: 41 @ $24.18 = $991.38
2588: 13 @ $72.40 = $941.20
2778: 448 @ $2.22 = $994.56
==================================================
股息投資:
0003: 132 @ $7.55 = $996.60
0066: 49 @ $30.02 = $1470.98
0823: 36 @ $41.42 = $1491.12
1038: 18 @ $53.45 = $962.10
1997: 41 @ $24.18 = $991.38
2588: 13 @ $72.40 = $941.20
2778: 448 @ $2.22 = $994.56
==================================================
股息投資:
0003: 132 @ $7.55 = $996.60
2025年10月16日星期四
月供股票 CLXX + 股息投資
0003: 288 @ $6.90 = $1987.20
0066: 56 @ $26.52 = $1485.12
0823: 36 @ $40.36 = $1452.96
1038: 19 @ $51.40 = $976.60
1997: 44 @ $22.36 = $983.84
2588: 14 @ $69.20 = $968.80
2778: 473 @ $2.10 = $993.30
==================================================
股息投資:
0003: 144 @ $6.90 = $993.60
0066: 56 @ $26.52 = $1485.12
0823: 36 @ $40.36 = $1452.96
1038: 19 @ $51.40 = $976.60
1997: 44 @ $22.36 = $983.84
2588: 14 @ $69.20 = $968.80
2778: 473 @ $2.10 = $993.30
==================================================
股息投資:
0003: 144 @ $6.90 = $993.60
2025年9月15日星期一
月供股票 CLXIX + 股息投資
0003: 282 @ $7.04 = $1985.28
0066: 56 @ $26.60 = $1489.60
0823: 35 @ $41.94 = $1467.90
1038: 19 @ $51.80 = $984.20
1997: 42 @ $23.62 = $992.04
2588: 14 @ $71.00 = $994.00
2778: 452 @ $2.20 = $994.40
==================================================
股息投資:
0003: 142 @ $7.04 = $999.68
0066: 56 @ $26.60 = $1489.60
0823: 35 @ $41.94 = $1467.90
1038: 19 @ $51.80 = $984.20
1997: 42 @ $23.62 = $992.04
2588: 14 @ $71.00 = $994.00
2778: 452 @ $2.20 = $994.40
==================================================
股息投資:
0003: 142 @ $7.04 = $999.68
2025年8月15日星期五
月供股票 CLXVIII + 股息投資
0003: 278 @ $7.15 = $1987.70
0066: 52 @ $28.24 = $1468.48
0823: 33 @ $43.92 = $1449.36
1038: 17 @ $55.75 = $947.75
1997: 41 @ $24.24 = $993.84
2588: 13 @ $72.15 = $937.95
2778: 442 @ $2.25 = $994.50
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.15 = $993.85
0066: 52 @ $28.24 = $1468.48
0823: 33 @ $43.92 = $1449.36
1038: 17 @ $55.75 = $947.75
1997: 41 @ $24.24 = $993.84
2588: 13 @ $72.15 = $937.95
2778: 442 @ $2.25 = $994.50
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.15 = $993.85
2025年7月14日星期一
月供股票 CLXVII + 股息投資
0003: 296 @ $6.72 = $1989.12
0066: 53 @ $27.70 = $1468.10
0823: 35 @ $42.45 = $1485.75
1038: 19 @ $51.05 = $969.95
1997: 43 @ $22.70 = $976.10
2588: 13 @ $73.05 = $949.65
2778: 446 @ $2.23 = $994.58
==================================================
股息投資:
0003: 148 @ $6.72 = $994.56
0066: 53 @ $27.70 = $1468.10
0823: 35 @ $42.45 = $1485.75
1038: 19 @ $51.05 = $969.95
1997: 43 @ $22.70 = $976.10
2588: 13 @ $73.05 = $949.65
2778: 446 @ $2.23 = $994.58
==================================================
股息投資:
0003: 148 @ $6.72 = $994.56
2025年6月16日星期一
月供股票 CLXVI + 股息投資
0003: 294 @ $6.74 = $1981.56
0066: 53 @ $27.85 = $1476.05
0823: 35 @ $42.15 = $1475.25
1038: 19 @ $51.60 = $980.40
1997: 48 @ $20.60 = $988.80
2588: 15 @ $64.00 = $960.00
2778: 495 @ $2.01 = $994.95
==================================================
股息投資:
0003: 148 @ $6.74 = $997.52
0066: 53 @ $27.85 = $1476.05
0823: 35 @ $42.15 = $1475.25
1038: 19 @ $51.60 = $980.40
1997: 48 @ $20.60 = $988.80
2588: 15 @ $64.00 = $960.00
2778: 495 @ $2.01 = $994.95
==================================================
股息投資:
0003: 148 @ $6.74 = $997.52
2025年5月16日星期五
月供股票 CLXV + 股息投資
0003: 281 @ $7.06 = $1983.86
0066: 54 @ $27.55 = $1487.70
0823: 36 @ $40.90 = $1472.40
1038: 18 @ $52.50 = $945.00
1997: 50 @ $19.64 = $982.00
2588: 16 @ $61.00 = $976.00
2778: 480 @ $2.07 = $993.60
==================================================
股息投資:
0003: 141 @ $7.06 = $995.46
0066: 54 @ $27.55 = $1487.70
0823: 36 @ $40.90 = $1472.40
1038: 18 @ $52.50 = $945.00
1997: 50 @ $19.64 = $982.00
2588: 16 @ $61.00 = $976.00
2778: 480 @ $2.07 = $993.60
==================================================
股息投資:
0003: 141 @ $7.06 = $995.46
2025年4月15日星期二
月供股票 CLXIV + 股息投資
0003: 302 @ $6.57 = $1984.14
0066: 60 @ $24.50 = $1470.00
0823: 44 @ $33.30 = $1465.20
1038: 20 @ $47.90 = $958.00
1997: 58 @ $17.08 = $990.64
2588: 17 @ $58.40 = $992.80
2778: 529 @ $1.88 = $994.52
==================================================
股息投資:
0003: 152 @ $6.57 = $998.64
0066: 60 @ $24.50 = $1470.00
0823: 44 @ $33.30 = $1465.20
1038: 20 @ $47.90 = $958.00
1997: 58 @ $17.08 = $990.64
2588: 17 @ $58.40 = $992.80
2778: 529 @ $1.88 = $994.52
==================================================
股息投資:
0003: 152 @ $6.57 = $998.64
2025年3月13日星期四
月供股票 CLXIII + 股息投資
0003: 316 @ $6.28 = $1984.48
0066: 56 @ $26.40 = $1478.40
0823: 41 @ $36.00 = $1476.00
1038: 18 @ $54.60 = $982.80
1997: 49 @ $20.15 = $987.35
2588: 16 @ $60.70 = $971.20
2778: 568 @ $1.75 = $994.00
==================================================
股息投資:
0003: 159 @ $6.28 = $998.52
0066: 56 @ $26.40 = $1478.40
0823: 41 @ $36.00 = $1476.00
1038: 18 @ $54.60 = $982.80
1997: 49 @ $20.15 = $987.35
2588: 16 @ $60.70 = $971.20
2778: 568 @ $1.75 = $994.00
==================================================
股息投資:
0003: 159 @ $6.28 = $998.52
2025年2月13日星期四
月供股票 CLXII + 股息投資
0003: 333 @ $5.96 = $1984.68
0066: 60 @ $24.50 = $1470.00
0823: 44 @ $33.90 = $1491.60
1038: 19 @ $51.60 = $980.40
1997: 52 @ $18.92 = $983.84
2588: 17 @ $58.10 = $987.70
2778: 592 @ $1.68 = $994.56
==================================================
股息投資:
0003: 167 @ $5.96 = $995.32
0066: 60 @ $24.50 = $1470.00
0823: 44 @ $33.90 = $1491.60
1038: 19 @ $51.60 = $980.40
1997: 52 @ $18.92 = $983.84
2588: 17 @ $58.10 = $987.70
2778: 592 @ $1.68 = $994.56
==================================================
股息投資:
0003: 167 @ $5.96 = $995.32
2025年1月15日星期三
月供股票 CLXI + 股息投資
0003: 337 @ $5.89 = $1984.93
0066: 61 @ $24.35 = $1485.35
0823: 47 @ $31.35 = $1473.45
1038: 18 @ $54.70 = $984.60
1997: 54 @ $18.38 = $992.52
2588: 17 @ $58.40 = $992.80
2778: 603 @ $1.65 = $994.95
==================================================
股息投資:
0003: 169 @ $5.89 = $995.41
0066: 61 @ $24.35 = $1485.35
0823: 47 @ $31.35 = $1473.45
1038: 18 @ $54.70 = $984.60
1997: 54 @ $18.38 = $992.52
2588: 17 @ $58.40 = $992.80
2778: 603 @ $1.65 = $994.95
==================================================
股息投資:
0003: 169 @ $5.89 = $995.41
2024年12月16日星期一
月供股票 CLX + 股息投資
0003: 330 @ $6.03 = $1989.90
0066: 52 @ $28.40 = $1476.80
0823: 43 @ $34.10 = $1466.30
1038: 18 @ $54.20 = $975.60
1997: 46 @ $21.30 = $979.80
2588: 15 @ $63.00 = $945.00
2778: 555 @ $1.79 = $993.45
==================================================
股息投資:
0003: 165 @ $6.03 = $994.95
0066: 52 @ $28.40 = $1476.80
0823: 43 @ $34.10 = $1466.30
1038: 18 @ $54.20 = $975.60
1997: 46 @ $21.30 = $979.80
2588: 15 @ $63.00 = $945.00
2778: 555 @ $1.79 = $993.45
==================================================
股息投資:
0003: 165 @ $6.03 = $994.95
2024年11月15日星期五
月供股票 CLIX + 股息投資
0003: 325 @ $6.11 = $1985.75
0066: 52 @ $28.35 = $1474.20
0823: 40 @ $36.55 = $1462.00
1038: 18 @ $53.40 = $961.20
1997: 44 @ $22.20 = $976.80
2588: 16 @ $60.15 = $962.40
2778: 562 @ $1.77 = $994.74
==================================================
股息投資:
0003: 163 @ $6.11 = $995.93
0066: 52 @ $28.35 = $1474.20
0823: 40 @ $36.55 = $1462.00
1038: 18 @ $53.40 = $961.20
1997: 44 @ $22.20 = $976.80
2588: 16 @ $60.15 = $962.40
2778: 562 @ $1.77 = $994.74
==================================================
股息投資:
0003: 163 @ $6.11 = $995.93
2024年10月18日星期五
月供股票 CLVIII + 股息投資
0003: 319 @ $6.23 = $1987.37
0066: 51 @ $29.15 = $1486.65
0823: 38 @ $38.40 = $1459.20
1038: 18 @ $53.40 = $961.20
1997: 38 @ $25.70 = $976.60
2588: 15 @ $63.75 = $956.25
2778: 518 @ $1.92 = $994.56
==================================================
股息投資:
0003: 160 @ $6.23 = $996.80
0066: 51 @ $29.15 = $1486.65
0823: 38 @ $38.40 = $1459.20
1038: 18 @ $53.40 = $961.20
1997: 38 @ $25.70 = $976.60
2588: 15 @ $63.75 = $956.25
2778: 518 @ $1.92 = $994.56
==================================================
股息投資:
0003: 160 @ $6.23 = $996.80
訂閱:
文章 (Atom)