2026年5月22日星期五

月供股票 CLXXVII + 股息投資

0002: 13 @ $76.40 = $993.20
0003: 135 @ $7.38 = $996.30
0005: 7 @ $140.80 = $985.60
0016: 6 @ $144.10 = $864.60
0066: 30 @ $34.06 = $1021.80
0823: 23 @ $41.78 = $960.94
1038: 15 @ $66.10 = $991.50
1997: 38 @ $25.50 = $969.00
2588: 12 @ $79.20 = $950.40
2778: 406 @ $2.46 = $998.76

==================================================

股息投資:
0003: 203 @ $7.38 = $1498.14
0066: 14 @ $34.06 = $476.84
1038: 7 @ $66.10 = $462.70
1997: 11 @ $25.50 = $280.50
2588: 6 @ $79.20 = $475.20
2778: 203 @ $2.46 = $499.38
#1997: 9 @ $25.50 = $229.50

#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

2026年4月28日星期二

DIV.01997 九置派息

新鮮人手上有兩種 1997 九龍倉置業嘅股票
一種係由 0004 九龍倉集團以實物分派方式派發,另一種就係由頭月供返嚟
新鮮人係將呢兩種唔同來源嘅九置股票分開入帳嘅

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

#1997 (實物分派方式派發):
1877 @ $0.66 = $1238.82

1997 (月供):
3706 @ $0.66 = $2445.96

DIV.00004 九倉派息

1487 @ $0.20 = $297.40

2026年4月27日星期一

月供股票 CLXXVI + 股息投資

0002: 13 @ $74.60 = $969.80
0003: 138 @ $7.25 = $1000.50
0005: 7 @ $138.30 = $968.10
0016: 7 @ $135.90 = $951.30
0066: 30 @ $32.86 = $985.80
0823: 26 @ $37.86 = $984.36
1038: 16 @ $65.20 = $1043.20
1997: 44 @ $22.82 = $1004.08
2588: 12 @ $82.25 = $987.00
2778: 394 @ $2.54 = $1000.76

==================================================

股息投資:
0003: 206 @ $7.25 = $1493.50
0066: 15 @ $32.86 = $492.90
1038: 7 @ $65.20 = $456.40
1997: 11 @ $22.82 = $251.02
2588: 6 @ $82.25 = $493.50
2778: 196 @ $2.54 = $497.84
#1997: 10 @ $22.82 = $228.20

#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置