0002: 13 @ $76.05 = $988.65
0003: 133 @ $7.52 = $1000.16
0005: 7 @ $139.00 = $973.00
0016: 7 @ $129.60 = $907.20
0066: 28 @ $36.48 = $1021.44
0823: 27 @ $36.60 = $988.20
1038: 16 @ $63.85 = $1021.60
1997: 35 @ $28.80 = $1008.00
2588: 11 @ $88.35 = $971.85
2778: 369 @ $2.71 = $999.99
==================================================
股息投資:
0003: 199 @ $7.52 = $1496.48
0066: 13 @ $36.48 = $474.24
1038: 7 @ $63.85 = $446.95
1997: 9 @ $28.80 = $259.20
2588: 5 @ $88.35 = $441.75
2778: 184 @ $2.71 = $498.64
#1997: 8 @ $28.80 = $230.40
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
香港社會大學新鮮人
Hong Kong Social University Freshman
十年月供股票,百萬月供倉
民不畏接,奈何以接貨懼之?
2026年2月17日星期二
2026年2月12日星期四
0011 沽出恆生(私有化)
131 @ $155.00 = $20305.00
佣金:$0.00
印花稅:$0.00
交易徵費:$0.00
交易費:$0.00
入賬:$20305.00
Goodbye Hang Seng, and thank you.
2026年1月30日星期五
2026年1月28日星期三
月供股票名單 (第十次更新)
股票代號 | 股票名稱 | 月供金額 |
00002 | 中電控股 | 1,000.00 |
00003 | 香港中華煤氣 | 1,000.00 |
00005 | 匯豐控股 | 1,000.00 |
00016 | 新鴻基地產 | 1,000.00 |
00066 | 港鐵公司 | 1,000.00 |
00823 | 領展房產基金 | 1,000.00 |
01038 | 長江基建集團 | 1,000.00 |
01997 | 九龍倉置業 | 1,000.00 |
02588 | 中銀航空租賃 | 1,000.00 |
02778 | 冠君產業信託 | 1,000.00 |
加入中電匯豐新地
供十隻,每隻一千
2026年1月22日星期四
月供股票 CLXXIII + 股息投資
0003: 279 @ $7.17 = $2000.43
0066: 48 @ $30.70 = $1473.60
0823: 43 @ $34.88 = $1499.84
1038: 16 @ $62.40 = $998.40
1997: 41 @ $24.16 = $990.56
2588: 12 @ $80.30 = $963.60
2778: 416 @ $2.40 = $998.40
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.17 = $996.63
0066: 48 @ $30.70 = $1473.60
0823: 43 @ $34.88 = $1499.84
1038: 16 @ $62.40 = $998.40
1997: 41 @ $24.16 = $990.56
2588: 12 @ $80.30 = $963.60
2778: 416 @ $2.40 = $998.40
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.17 = $996.63
訂閱:
留言 (Atom)