2024年3月18日星期一

03988 買入中銀

310 @ $3.21 = $995.10

月供股票 CLI + 股息投資

0003: 328 @ $6.05 = $1984.40
0066: 57 @ $25.95 = $1479.15
0823: 40 @ $36.80 = $1472.00
1038: 21 @ $45.55 = $956.55
1997: 35 @ $27.85 = $974.75
2588: 17 @ $57.50 = $977.50
2778: 599 @ $1.66 = $994.34

==================================================

股息投資:
0003: 165 @ $6.05 = $998.25

2024年2月19日星期一

03988 買入中銀

335 @ $2.97 = $994.95

月供股票 CL + 股息投資

0003: 348 @ $5.70 = $1983.60
0066: 59 @ $24.90 = $1469.10
0823: 39 @ $38.25 = $1491.75
1038: 22 @ $45.00 = $990.00
1997: 41 @ $24.10 = $988.10
2588: 17 @ $58.10 = $987.70
2778: 582 @ $1.71 = $995.22

==================================================

股息投資:
0003: 175 @ $5.70 = $997.50