2024年3月18日星期一

03988 買入中銀

310 @ $3.21 = $995.10

月供股票 CLI + 股息投資

0003: 328 @ $6.05 = $1984.40
0066: 57 @ $25.95 = $1479.15
0823: 40 @ $36.80 = $1472.00
1038: 21 @ $45.55 = $956.55
1997: 35 @ $27.85 = $974.75
2588: 17 @ $57.50 = $977.50
2778: 599 @ $1.66 = $994.34

==================================================

股息投資:
0003: 165 @ $6.05 = $998.25