2015年8月19日星期三

月供股票 年結 IV

去咗兩個星期旅行,一路都聽到大陸股跌跌跌跌跌
月供股票正好可以將盡享平均買入帶來嘅優勢
雖然日子會比往年遲咗幾日,但都可以做比較掛?

以 15 年 8 月 18 日收市價計,已包括紅股、派息:
利潤 (虧損) = 市值 + 派息 - 成本

股票代號 股數 平均買入價 成本 派息 市值 利潤 / 虧損
0 48 HK$50.00 HK$2,400.00
3 8020 HK$14.76 HK$118,359.32 HK$5,126.15 HK$125,112.00 10.04%
4 616 HK$56.82 HK$35,003.25 HK$1,100.48 HK$27,196.40 -19.16%
11 91 HK$120.86 HK$10,998.30 HK$1,210.50 HK$13,668.20 35.28%
66 1330 HK$26.53 HK$35,278.90 HK$1,341.57 HK$48,944.00 42.54%
3988 10197 HK$3.49 HK$35,579.94 HK$4,953.14 HK$41,093.91 29.42%
HK$237,619.71 HK$13,731.84 HK$256,014.51 13.52%

==================================================

17 年 3 月 23 日更新返計法,方便日後比較:
平均買入價 = (成本 - 派息 + 股息投資 - 沽出 + 買入 + 買入) / 股數
利潤 (虧損) = 市值 - 成本 + 派息 - 股息投資 + 沽出 - 買入
參見:平均買入價的迷思

股票代號 股數 平均買入價 成本 派息 現價 市值 利潤 / 虧損
0 48 $50.00 $2,400.00 -$2,400.00
3 8020 $14.12 $118,359.32 $5,126.15 $15.60 $125,112.00 $11,878.83 10.04%
4 616 $55.04 $35,003.25 $1,100.48 $44.15 $27,196.40 -$6,706.37 -19.16%
11 91 $107.56 $10,998.30 $1,210.50 $150.20 $13,668.20 $3,880.40 35.28%
66 1330 $25.52 $35,278.90 $1,341.57 $36.80 $48,944.00 $15,006.67 42.54%
3988 10197 $3.00 $35,579.94 $4,953.14 $4.03 $41,093.91 $10,467.11 29.42%
$237,619.71 $13,731.84 $0.00 $256,014.51 $32,126.64 13.52%

月供股票 XLVIII

0003: 155 @ $15.92 = $2467.60
0004: 30 @ $48.00 = $1440.00
3988: 231 @ $4.28 = $988.68