2026年5月22日星期五

月供股票 CLXXVII + 股息投資

0002: 13 @ $76.40 = $993.20
0003: 135 @ $7.38 = $996.30
0005: 7 @ $140.80 = $985.60
0016: 6 @ $144.10 = $864.60
0066: 30 @ $34.06 = $1021.80
0823: 23 @ $41.78 = $960.94
1038: 15 @ $66.10 = $991.50
1997: 38 @ $25.50 = $969.00
2588: 12 @ $79.20 = $950.40
2778: 406 @ $2.46 = $998.76

==================================================

股息投資:
0003: 203 @ $7.38 = $1498.14
0066: 14 @ $34.06 = $476.84
1038: 7 @ $66.10 = $462.70
1997: 11 @ $25.50 = $280.50
2588: 6 @ $79.20 = $475.20
2778: 203 @ $2.46 = $499.38
#1997: 9 @ $25.50 = $229.50

#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

2026年4月28日星期二

DIV.01997 九置派息

新鮮人手上有兩種 1997 九龍倉置業嘅股票
一種係由 0004 九龍倉集團以實物分派方式派發,另一種就係由頭月供返嚟
新鮮人係將呢兩種唔同來源嘅九置股票分開入帳嘅

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

#1997 (實物分派方式派發):
1877 @ $0.66 = $1238.82

1997 (月供):
3706 @ $0.66 = $2445.96

DIV.00004 九倉派息

1487 @ $0.20 = $297.40

2026年4月27日星期一

月供股票 CLXXVI + 股息投資

0002: 13 @ $74.60 = $969.80
0003: 138 @ $7.25 = $1000.50
0005: 7 @ $138.30 = $968.10
0016: 7 @ $135.90 = $951.30
0066: 30 @ $32.86 = $985.80
0823: 26 @ $37.86 = $984.36
1038: 16 @ $65.20 = $1043.20
1997: 44 @ $22.82 = $1004.08
2588: 12 @ $82.25 = $987.00
2778: 394 @ $2.54 = $1000.76

==================================================

股息投資:
0003: 206 @ $7.25 = $1493.50
0066: 15 @ $32.86 = $492.90
1038: 7 @ $65.20 = $456.40
1997: 11 @ $22.82 = $251.02
2588: 6 @ $82.25 = $493.50
2778: 196 @ $2.54 = $497.84
#1997: 10 @ $22.82 = $228.20

#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

2026年3月17日星期二

月供股票 CLXXV + 股息投資

0002: 13 @ $73.35 = $953.55
0003: 133 @ $7.52 = $1000.16
0005: 7 @ $135.00 = $945.00
0016: 7 @ $137.80 = $964.60
0066: 28 @ $35.06 = $981.68
0823: 26 @ $37.90 = $985.40
1038: 15 @ $65.75 = $986.25
1997: 38 @ $26.22 = $996.36
2588: 12 @ $81.10 = $973.20
2778: 413 @ $2.42 = $999.46

==================================================

股息投資:
0003: 199 @ $7.52 = $1496.48
0066: 14 @ $35.06 = $490.84
1038: 7 @ $65.75 = $460.25
1997: 10 @ $26.22 = $262.20
2588: 6 @ $81.10 = $486.60
2778: 206 @ $2.42 = $498.52
#1997: 9 @ $26.22 = $235.98

#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

2026年2月17日星期二

月供股票 CLXXIV + 股息投資

0002: 13 @ $76.05 = $988.65
0003: 133 @ $7.52 = $1000.16
0005: 7 @ $139.00 = $973.00
0016: 7 @ $129.60 = $907.20
0066: 28 @ $36.48 = $1021.44
0823: 27 @ $36.60 = $988.20
1038: 16 @ $63.85 = $1021.60
1997: 35 @ $28.80 = $1008.00
2588: 11 @ $88.35 = $971.85
2778: 369 @ $2.71 = $999.99

==================================================

股息投資:
0003: 199 @ $7.52 = $1496.48
0066: 13 @ $36.48 = $474.24
1038: 7 @ $63.85 = $446.95
1997: 9 @ $28.80 = $259.20
2588: 5 @ $88.35 = $441.75
2778: 184 @ $2.71 = $498.64
#1997: 8 @ $28.80 = $230.40

#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

2026年2月12日星期四

0011 沽出恆生(私有化)

131 @ $155.00 = $20305.00

佣金:$0.00
印花稅:$0.00
交易徵費:$0.00
交易費:$0.00

入賬:$20305.00

Goodbye Hang Seng, and thank you.

2026年1月28日星期三

月供股票名單 (第十次更新)

股票代號
股票名稱
月供金額
00002
中電控股
1,000.00
00003
香港中華煤氣
1,000.00
00005
匯豐控股
1,000.00
00016
新鴻基地產
1,000.00
00066
港鐵公司
1,000.00
00823
領展房產基金
1,000.00
01038
長江基建集團
1,000.00
01997
九龍倉置業
1,000.00
02588
中銀航空租賃
1,000.00
02778
冠君產業信託
1,000.00

加入中電匯豐新地
供十隻,每隻一千

2026年1月22日星期四

月供股票 CLXXIII + 股息投資

0003: 279 @ $7.17 = $2000.43
0066: 48 @ $30.70 = $1473.60
0823: 43 @ $34.88 = $1499.84
1038: 16 @ $62.40 = $998.40
1997: 41 @ $24.16 = $990.56
2588: 12 @ $80.30 = $963.60
2778: 416 @ $2.40 = $998.40

==================================================

股息投資:
0003: 139 @ $7.17 = $996.63