咁就十年
雖然 2020 年月供同股息投資都 chip in 咗 15 萬,但其實 8 月埋數嘅時候一來一回係冇咗 20 萬 (詳見:月供股票 年結 IX),所以本身都打定輸數,但係但最後派息都多咗千幾蚊!
仲未計領展今年有以股代息,額外再將差唔多 $2000 利息隱藏!
類似情況係 2018 年都發生過
2016、2017 兩年,港鐵為咗找高鐵超支條街數,借錢返嚟派息都夠膽死,呢兩年都收咗 $3000
所以本身都預 2018 年冇特別股息嘅時候會維持唔到派息增長,點知當年九倉拆九置,派息幫補咗差唔多 $2000
希望係我清倉走佬之前都可以繼續維持到派息年年有增長啦!
$90,228.97 | $0.00 | $1,631.10 | $3,169.31 | $4,266.33 | $6,208.81 | $12,094.61 | $13,020.71 | $14,054.14 | $17,219.64 | $18,564.32 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
3 | 香港中華煤氣 | $37,389.71 | $0.00 | $695.47 | $1,073.75 | $1,777.52 | $2,561.37 | $3,651.35 | $4,858.01 | $6,162.98 | $7,553.22 | $9,056.04 |
4 | 九龍倉集團 | $18,663.07 | $22.00 | $444.70 | $972.58 | $1,842.37 | $2,897.52 | $1,784.40 | $966.55 | $408.92 | ||
#1097 | 有線寬頻 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
#1997 | 九龍倉置業 | $0.00 | $3,009.70 | $3,412.55 | $2,901.78 | |||||||
11 | 恒生銀行 | $5,508.00 | $17.60 | $383.00 | $500.50 | $509.60 | $885.40 | $687.20 | $791.00 | $908.20 | $825.50 | |
66 | 港鐵公司 | $7,942.78 | $0.00 | $403.07 | $891.64 | $16.46 | $53.15 | $3,087.82 | $3,317.79 | $23.34 | $84.43 | $65.08 |
823 | 領展房產基金 | $1,123.99 | $138.45 | $901.58 | $83.96 | |||||||
1038 | 長江基建集團 | $5,769.02 | $109.30 | $525.03 | $1,145.99 | $1,655.88 | $2,332.82 | |||||
1997 | 九龍倉置業 | $2,631.60 | $189.45 | $931.20 | $1,510.95 | |||||||
2588 | 中銀航空租賃 | $60.67 | $60.67 | |||||||||
2778 | 冠君產業信託 | $360.27 | $360.27 | |||||||||
3988 | 中國銀行 | $10,779.86 | $0.00 | $514.96 | $798.92 | $1,527.15 | $2,112.11 | $2,518.37 | $735.16 | $808.83 | $806.03 | $958.33 |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
沒有留言:
發佈留言