套用《表姐你好嘢》入面一句:「聯合聲明,完喇﹗一國兩制,完喇﹗基本法,完喇﹗到時港幣大跌、金融大跌、股市大跌、樓價大跌,跌跌跌跌跌﹗」
一日跌咗一年人工 (literally!) 都已經冇乜感覺,因為呢一年香港人學識好多嘢比錢更重要
暫時都未跌到帳面蝕錢…我估都算係一種成就
新鮮人好長時間都只係供 $5,000 一個月,係呢排先加供供到過萬
本身預計 10 年內將會有第一個百萬月供倉
而係一年前左右,即係領展捱近紅底股嗰一排,我覺得今年會上到一百萬
今日得返 70 萬唔夠,咁樣算唔算精神上冇咗 30 幾萬?
粗略估算,我係過去一年月供同埋股息再投資大概 chip in 咗 14 萬左右
而上年(參見:月供股票 年結 VIII)有 72 萬幾,今年反而得返 66 萬鬆 D
放多咗錢落去反而結餘少咗,即係一來一回即係冇咗 20 萬喇!
或者就咁比較兩年利潤:
$245,337.89 → $60,966.07,即係少咗 $184,371.82
依家睇落,似乎係離開香港之前,月供倉都唔會有機會上到一球喇
今年因為武漢肺炎令郵遞服務延誤,年結亦相應推遲。以 20 年 8 月 25 日收市價計,已包括紅股、派息: 利潤 (虧損) = 市值 + 派息 + 沽出 - 成本 - 股息投資 - 買入
今年因為武漢肺炎令郵遞服務延誤,年結亦相應推遲。以 20 年 8 月 25 日收市價計,已包括紅股、派息: 利潤 (虧損) = 市值 + 派息 + 沽出 - 成本 - 股息投資 - 買入
股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 成本 | 派息 | 股息投資 | 沽出 | 買入 | 現價 | 市值 | 利潤 / 虧損 | |
0 | 108 | $50.00 | $5,400.00 | -$5,400.00 | |||||||
3 | 27282 | $9.66 | $267,146.52 | $34,115.87 | $30,540.76 | $0.00 | $0.00 | $11.26 | $307,195.32 | $43,623.91 | 16.33% |
4 | 1487 | $48.33 | $74,836.90 | $17,007.69 | $16,973.95 | $0.00 | $0.00 | $15.28 | $22,721.36 | $5,883.49 | 7.86% |
#1097 | 1085 | $0.071 | $77.04 | ||||||||
#1997 | 1741 | $33.25 | $57,888.25 | ||||||||
11 | 125 | $87.87 | $10,998.30 | $5,308.00 | $5,293.30 | $0.00 | $0.00 | $122.60 | $15,325.00 | $4,341.40 | 39.47% |
66 | 2890 | $29.15 | $84,548.15 | $7,905.89 | $7,603.75 | $0.00 | $0.00 | $40.80 | $117,912.00 | $33,665.99 | 39.82% |
823 | 658 | $75.58 | $48,874.35 | $1,061.72 | $1,922.20 | $0.00 | $0.00 | $62.55 | $41,157.90 | -$8,576.93 | -17.55% |
1038 | 1025 | $54.87 | $56,486.20 | $5,072.02 | $4,827.95 | $0.00 | $0.00 | $41.90 | $42,947.50 | -$13,294.63 | -23.54% |
1997 | 1025 | $43.18 | $44,290.10 | $1,832.10 | $1,803.85 | $0.00 | $0.00 | $33.25 | $34,081.25 | -$10,180.60 | -22.99% |
2588 | 40 | $48.35 | $1,934.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56.35 | $2,254.00 | $320.00 | 16.55% |
2778 | 1788 | $4.39 | $7,954.85 | $111.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $7,205.64 | -$637.49 | -8.01% |
3988 | 5087 | $0.39 | $41,510.10 | $10,779.86 | $9,929.14 | $38,658.01 | $0.00 | $2.60 | $13,226.20 | $11,224.83 | 27.04% |
$643,982.57 | $83,194.87 | $78,895.70 | $38,658.01 | $0.00 | $0.00 | $661,991.46 | $60,966.07 | 9.47% |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
股票代號 4 :$22,721.36+$17,007.69+$0.00-$74,836.90=-35107.85
回覆刪除利潤 (虧損) = 市值 + 派息 + 沽出 - 成本 - 股息投資 - 買入
刪除但因為送過有線紅股同埋分拆九置,所以仲要加返依兩隻嘅市值先啱數
22,721.36 + 17,007.69 + 0 - 74,836.90 -16,973.95 - 0 + 77.04 + 57,888.25 = 5,883.49
股票代號3988 何時有跌到落$0.39?
回覆刪除非也!$0.39 只係新鮮人嘅平均買入價
刪除拉低平均買入價不外乎係靠派息同埋高位出貨,新鮮人就試過 $3.88 出咗 10 手中銀:https://hksufm.blogspot.com/2017/05/div03988.html
平均買入價可以睇埋依個 post: https://hksufm.blogspot.com/2017/03/blog-post.html