short 同平倉後實收 $15990,減返接貨同下年到期嘅期權金就實輸 -$6250
下年一定會好 D 嘅 :)
日期 | 代號 | 持有數量 | 買入價 | 平倉日期 | 平倉價 | 日數 | 期權金 | 佣金 | 交易費 | 總數 | 利潤 / 虧損 | 年利率 | 相關資產價格 |
31/12/19 | HK$16,600.00 | HK$360.00 | HK$250.00 | HK$15,990.00 | -HK$6,250.00 | HK$1,353,500.00 | |||||||
05/07/19 | HSB187.50S9 | -10 | HK$0.400 | EXPIRED | 25 | HK$400.00 | HK$30.00 | HK$10.00 | HK$360.00 | HK$360.00 | 2.80% | HK$187,500.00 | |
08/07/19 | XBC3.10T9 | -30 | HK$0.017 | 05/08/19 | HK$0.076 | 28 | -HK$1,770.00 | HK$41.25 | HK$30.00 | -HK$1,841.25 | -HK$1,841.25 | -25.81% | HK$93,000.00 |
18/07/19 | XBC3.20T9 | -50 | HK$0.037 | 05/08/19 | HK$0.142 | 18 | -HK$5,250.00 | HK$60.00 | HK$50.00 | -HK$5,360.00 | -HK$5,360.00 | -67.93% | HK$160,000.00 |
29/07/19 | XBC3.10T9 | -50 | HK$0.019 | 05/08/19 | HK$0.076 | 7 | -HK$2,850.00 | HK$48.75 | HK$50.00 | -HK$2,948.75 | -HK$2,948.75 | -99.20% | HK$155,000.00 |
07/08/19 | XBC2.80O0 | -30 | HK$0.080 | 236 | HK$2,400.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$2,355.00 | 4.34% | HK$84,000.00 | |||
08/08/19 | XBC2.90R0 | -100 | HK$0.162 | 326 | HK$16,200.00 | HK$30.00 | HK$50.00 | HK$16,120.00 | 6.22% | HK$290,000.00 | |||
06/09/19 | XBC3.20U9 | -30 | HK$0.118 | ASSIGNED | 21 | HK$3,540.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$3,495.00 | reflected in stock | 63.28% | HK$96,000.00 | |
30/09/19 | XBC3.20J9 | -30 | HK$0.010 | ASSIGNED | 30 | HK$300.00 | HK$30.00 | HK$0.00 | HK$270.00 | reflected in stock | 3.42% | HK$96,000.00 | |
31/10/19 | XBC3.20W9 | -30 | HK$0.040 | EXPIRED | 28 | HK$1,200.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$1,155.00 | HK$1,155.00 | 15.68% | HK$96,000.00 | |
29/11/19 | XBC3.20X9 | -30 | HK$0.081 | EXPIRED | 31 | HK$2,430.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$2,385.00 | HK$2,385.00 | 29.25% | HK$96,000.00 |
沒有留言:
發佈留言