$71,664.65 | $0.00 | $1,631.10 | $3,169.31 | $4,266.33 | $6,208.81 | $12,094.61 | $13,020.71 | $14,054.14 | $17,219.64 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3 | 香港中華煤氣 | $28,333.67 | $0.00 | $695.47 | $1,073.75 | $1,777.52 | $2,561.37 | $3,651.35 | $4,858.01 | $6,162.98 | $7,553.22 |
4 | 九龍倉集團 | $15,352.37 | $22.00 | $444.70 | $972.58 | $1,842.37 | $2,897.52 | $1,784.40 | $966.55 | ||
#1097 | 有線寬頻 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
#1997 | 九龍倉置業 | $0.00 | $3,009.70 | $3,412.55 | |||||||
11 | 恒生銀行 | $4,682.50 | $17.60 | $383.00 | $500.50 | $509.60 | $885.40 | $687.20 | $791.00 | $908.20 | |
66 | 港鐵公司 | $7,877.70 | $0.00 | $403.07 | $891.64 | $16.46 | $53.15 | $3,087.82 | $3,317.79 | $23.34 | $84.43 |
823 | 領展房產基金 | $1,040.03 | $138.45 | $901.58 | |||||||
1038 | 長江基建集團 | $3,436.20 | $109.30 | $525.03 | $1,145.99 | $1,655.88 | |||||
1997 | 九龍倉置業 | $1,120.65 | $189.45 | $931.20 | |||||||
3988 | 中國銀行 | $9,821.53 | $0.00 | $514.96 | $798.92 | $1,527.15 | $2,112.11 | $2,518.37 | $735.16 | $808.83 | $806.03 |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
沒有留言:
發佈留言