2022年12月31日星期六

月供股票派息年結 2022

收息繼續有增長:如果考慮埋領展上年試過冇以股代息,收息增長大約有 $5000


不過賺息蝕價!

對應住原因就係股息率上升,因為加息週期,美債、定期都咁好息,點樣有人買股票?所以股價就要跌,跌到有人覺得回報合理。

理論就讀書都讀好多次,但今年見到收息真係有持續增長先真係感受到經濟學原理!



$141,774.84 $18,564.32 $23,837.56 $27,708.31
股票代號 股票名稱 總派息 2020 2021 2022
3 香港中華煤氣 $60,385.95 $9,056.04 $10,691.00 $12,305.24
4 九龍倉集團 $24,798.29 $408.92 $594.80 $594.80
#1097 有線寬頻 $0.00 $0.00 $0.00
#1997 九龍倉置業 $2,901.78 $2,453.22 $2,492.40
11 恒生銀行 $6,797.90 $825.50 $779.00 $510.90
66 港鐵公司 $8,013.43 $65.08 $10.62 $60.03
823 領展房產基金 $2,562.77 $83.96 $1,429.16 $9.62
1038 長江基建集團 $13,355.54 $2,332.82 $3,248.10 $4,338.42
1997 九龍倉置業 $7,274.09 $1,510.95 $1,952.75 $2,689.74
2588 中銀航空租賃 $1,459.75 $60.67 $407.00 $992.08
2778 冠君產業信託 $3,439.97 $360.27 $1,101.78 $1,977.92
3988 中國銀行 $13,687.15 $958.33 $1,170.13 $1,737.16

#1097、#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

沒有留言:

發佈留言