之後又買咗架車,當時覺得錢銀冇咁鬆動,做期權短倉都唔敢去咁盡、綁手綁腳咁 (延伸閱讀:月供股票 年結 X)
講咁多,即係唔達標啦!咁爭幾多呢?
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN |
$0.00 | $3,174.00 | $8,945.50 | $9,675.00 | $7,631.00 | $1,314.00 |
JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
$5,620.00 | -$760.00 | $10,284.00 | $2,278.00 | $2,633.00 | -HK$36,684 |
今年係立志月賺一萬之後主力都係 WXB 2269 藥明生物。為咗到數,好多時都係 short 價內期權,咁就好容易要接貨。接得最金嘅都要計呢一次,連歷史高位都未曾升過 $150,但新鮮人就用咗 $150 接貨,然後就沒有然後了…
作為恆指成份股都可以一個下晝暴跌 25%,港股真係利害!
一個下晝埋單輸咗四萬幾蚊,即係一年大學學費…
連計本身應收權金,其實係冇咗六萬幾蚊,多過成個月糧…
雖然係咁,慶幸嘅係全年埋單計數都唔駛蝕之餘,都執返萬幾蚊幫補吓…
今年 short 同平倉後實收 $53486,三年總計 $97629,加返上年 trade 但今年結算嘅期權、減返接貨同下年到期嘅期權金就現兜兜袋 $14110.5,三年合計實袋 $35195
點解上年帳面賺嘅錢要修正呢?
假設某一年做 short put 收一萬蚊應承下年接貨,咁帳面就賺咗先
到下一年到期,接貨又好、變廢紙都好,影響嘅只係有冇現兜兜袋到一萬蚊落袋
但如果選擇平倉,止賺又好、蝕住走都好,咁其實上一年就冇賺到嗰一萬蚊喇!
所以如果有跨年期權係新一年平咗倉,上一年帳面數就必定會向下修定
因為揸車而令到開支大咗 (還供車 P-loan、停車場),有好多時遇到回調都冇按金再 short,所以揸車嘅 options forgone 真係唔只帳面咁少!
2021年,頭 11.5 個月都係賺緊,本身諗住當自製雙糧,直至12月15日先一次過嘔返出嚟,感覺2021年係白過嘅一年。不過一日輸幾萬蚊都比唔上輸咗香港呢個家咁欲哭無淚
香港就冇計咖喇,錢就唯有寄望2022啦!正如哈姆太郎個主人話齋:「我覺得今日真係好開心呀! 聽日比今日一定更開心架姐! 係咪呀? 哈姆太郎!」
祝各位讀者2022身體健康 :)
日期 | 代號 | 持有數量 | 買入價 | 平倉日期 | 平倉價 | 日數 | 期權金 | 佣金 | 交易費 | 總數 | 利潤 / 虧損 | 年利率 | 相關資產價格 |
31/12/21 | HK$65,966.00 | HK$1,130.00 | HK$381.00 | HK$64,455.00 | HK$14,110.50 | HK$3,749,200.00 | |||||||
30/07/20 | XBC3.30F1 | -30 | HK$0.038 | EXPIRED | 334 | HK$1,140.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$1,095.00 | reflected in stock | 1.21% | HK$99,000.00 | |
29/10/20 | XCC6.00A1 | -10 | HK$0.122 | 20/01/21 | HK$0.213 | 83 | -HK$910.00 | HK$60.00 | HK$10.00 | -HK$980.00 | reflected in stock | -7.18% | HK$60,000.00 |
11/11/20 | LNK72.50A1 | -1 | HK$1.540 | EXPIRED | 78 | HK$1,540.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$1,532.00 | reflected in stock | 9.89% | HK$72,500.00 | |
18/12/20 | XCC6.00N1 | -15 | HK$0.430 | 01/02/21 | HK$0.253 | 45 | HK$2,655.00 | HK$60.00 | HK$15.00 | HK$2,580.00 | HK$2,580.00 | 23.25% | HK$90,000.00 |
21/12/20 | LNK65.00N1 | -1 | HK$1.100 | 01/02/21 | HK$0.490 | 42 | HK$610.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$594.00 | HK$594.00 | 7.94% | HK$65,000.00 |
30/12/20 | LNK75.00O1 | -2 | HK$5.390 | 30/03/21 | HK$2.300 | 90 | HK$6,180.00 | HK$20.00 | HK$12.00 | HK$6,148.00 | HK$6,148.00 | 16.62% | HK$150,000.00 |
20/01/21 | XCC6.00O1 | -15 | HK$0.189 | EXPIRED | 69 | HK$2,835.00 | HK$30.00 | HK$7.50 | HK$2,797.50 | HK$2,797.50 | 16.44% | HK$90,000.00 | |
20/01/21 | XCC6.25C1 | -10 | HK$0.253 | 02/02/21 | HK$0.105 | 13 | HK$1,480.00 | HK$60.00 | HK$10.00 | HK$1,410.00 | reflected in stock | 63.34% | HK$62,500.00 |
29/01/21 | LNK75.00C1 | -1 | HK$1.100 | 08/02/21 | HK$0.500 | 10 | HK$600.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$584.00 | reflected in stock | 28.42% | HK$75,000.00 |
02/01/21 | XCC6.00C1 | -10 | HK$0.175 | 30/03/21 | HK$0.624 | 87 | -HK$4,490.00 | HK$60.00 | HK$10.00 | -HK$4,560.00 | reflected in stock | -31.89% | HK$60,000.00 |
10/02/21 | XCC6.25P1 | -10 | HK$0.304 | EXPIRED | 78 | HK$3,040.00 | HK$30.00 | HK$5.00 | HK$3,005.00 | HK$3,005.00 | 22.50% | HK$62,500.00 | |
30/03/21 | XCC6.75Q1 | -15 | HK$0.327 | ASSIGNED | 59 | HK$4,905.00 | HK$30.00 | HK$7.50 | HK$4,867.50 | reflected in stock | 29.74% | HK$101,250.00 | |
30/03/21 | XCC6.00I1 | -10 | HK$0.723 | ASSIGNED | 183 | HK$7,230.00 | HK$30.00 | HK$5.00 | HK$7,195.00 | reflected in stock | 23.92% | HK$60,000.00 | |
30/03/21 | LNK75.00F1 | -1 | HK$2.170 | 10/06/21 | HK$2.030 | 72 | HK$140.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$124.00 | reflected in stock | 0.84% | HK$75,000.00 |
31/03/21 | LNK72.50Q1 | -2 | HK$2.650 | EXPIRED | 58 | HK$5,300.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$5,284.00 | HK$5,284.00 | 22.93% | HK$145,000.00 | |
09/04/21 | WXB102.50P1 | -1 | HK$5.240 | EXPIRED | 20 | HK$2,620.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$2,612.00 | HK$2,612.00 | 93.01% | HK$51,250.00 | |
16/04/21 | HKB46.00P1 | -8 | HK$1.280 | EXPIRED | 13 | HK$4,096.00 | HK$30.00 | HK$8.00 | HK$4,058.00 | HK$4,058.00 | 77.40% | HK$147,200.00 | |
26/04/21 | WXB100.00R1 | -2 | HK$2.340 | EXPIRED | 64 | HK$2,340.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$2,324.00 | HK$2,324.00 | 13.25% | HK$100,000.00 | |
07/05/21 | WXB102.50Q1 | -1 | HK$4.710 | EXPIRED | 21 | HK$2,355.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$2,347.00 | HK$2,347.00 | 79.60% | HK$51,250.00 | |
24/05/21 | XCC6.75G1 | -15 | HK$0.036 | EXPIRED | 66 | HK$540.00 | HK$30.00 | HK$7.50 | HK$502.50 | reflected in stock | 2.74% | HK$101,250.00 | |
01/06/21 | MTR45.00S1 | -4 | HK$2.190 | EXPIRED | 58 | HK$4,380.00 | HK$20.00 | HK$4.00 | HK$4,356.00 | HK$4,356.00 | 30.46% | HK$90,000.00 | |
01/06/21 | WXB100.00S1 | -2 | HK$1.280 | EXPIRED | 58 | HK$1,280.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,264.00 | HK$1,264.00 | 7.95% | HK$100,000.00 | |
01/06/21 | XBC2.90R1 | -25 | HK$0.053 | 28/06/21 | HK$0.090 | 27 | -HK$925.00 | HK$60.00 | HK$25.00 | -HK$1,010.00 | -HK$1,010.00 | -18.83% | HK$72,500.00 |
28/06/21 | XBC2.90X1 | -25 | HK$0.171 | 30/12/21 | HK$0.080 | 185 | HK$2,275.00 | HK$60.00 | HK$25.00 | HK$2,190.00 | HK$2,190.00 | 5.96% | HK$72,500.00 |
28/06/21 | WXB150.00T1 | -1 | HK$15.020 | ASSIGNED | 63 | HK$7,510.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$7,502.00 | reflected in stock | 57.95% | HK$75,000.00 | |
28/06/21 | XBC3.10L1 | -30 | HK$0.048 | EXPIRED | 185 | HK$1,440.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$1,395.00 | reflected in stock | 2.96% | HK$93,000.00 | |
07/07/21 | XCC6.00T1 | -10 | HK$0.358 | 30/08/21 | HK$0.427 | 54 | -HK$690.00 | HK$60.00 | HK$10.00 | -HK$760.00 | -HK$760.00 | -8.56% | HK$60,000.00 |
13/07/21 | XCC6.25L1 | -15 | HK$0.071 | EXPIRED | 170 | HK$1,065.00 | HK$30.00 | HK$7.50 | HK$1,027.50 | reflected in stock | 2.35% | HK$93,750.00 | |
02/08/21 | WXB120.00U1 | -2 | HK$10.300 | EXPIRED | 58 | HK$10,300.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$10,284.00 | HK$10,284.00 | 53.93% | HK$120,000.00 | |
30/08/21 | XCC6.00X1 | -10 | HK$0.501 | 29/12/21 | HK$0.597 | 121 | -HK$960.00 | HK$60.00 | HK$10.00 | -HK$1,030.00 | -HK$1,030.00 | -5.18% | HK$60,000.00 |
01/09/21 | WXB150.00L1 | -1 | HK$4.090 | 13/09/21 | HK$3.220 | 12 | HK$435.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$419.00 | reflected in stock | 16.99% | HK$75,000.00 |
06/09/21 | WXB122.50V1 | -1 | HK$10.110 | 28/10/21 | HK$7.500 | 52 | HK$1,305.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,289.00 | HK$1,289.00 | 14.77% | HK$61,250.00 |
13/09/21 | WXB112.50W1 | -1 | HK$10.370 | 29/11/21 | HK$6.800 | 77 | HK$1,785.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$1,769.00 | HK$1,769.00 | 14.91% | HK$56,250.00 |
21/09/21 | WXB150.00L1 | -1 | HK$5.100 | 04/10/21 | HK$3.200 | 13 | HK$950.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$934.00 | reflected in stock | 34.97% | HK$75,000.00 |
04/10/21 | WXB117.50X1 | -2 | HK$12.050 | 15/12/21 | HK$42.890 | 72 | -HK$30,840.00 | HK$20.00 | HK$12.00 | -HK$30,872.00 | -HK$30,872.00 | -133.19% | HK$117,500.00 |
28/10/21 | WXB122.50W1 | -1 | HK$10.700 | 29/10/21 | HK$8.690 | 1 | HK$1,005.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$989.00 | HK$989.00 | 589.36% | HK$61,250.00 |
01/11/21 | WXB105.00X1 | -1 | HK$6.100 | 03/11/21 | HK$4.340 | 2 | HK$880.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$864.00 | HK$864.00 | 300.34% | HK$52,500.00 |
19/11/21 | XBC3.00C2 | -30 | HK$0.029 | 131 | HK$870.00 | HK$30.00 | HK$15.00 | HK$825.00 | 2.55% | HK$90,000.00 | |||
22/11/21 | WXB110.00O2 | -1 | HK$14.000 | 128 | HK$7,000.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$6,992.00 | 36.25% | HK$55,000.00 | |||
01/12/21 | WXB135.00C2 | -1 | HK$4.100 | 02/12/21 | HK$3.640 | 1 | HK$230.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$214.00 | reflected in stock | 115.72% | HK$67,500.00 |
02/12/21 | XCC6.00C2 | -15 | HK$0.043 | 118 | HK$645.00 | HK$30.00 | HK$7.50 | HK$607.50 | 2.09% | HK$90,000.00 | |||
02/12/21 | WXB110.00N2 | -1 | HK$15.090 | 15/12/21 | HK$35.990 | 13 | -HK$10,450.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | -HK$10,466.00 | -HK$10,466.00 | -534.28% | HK$55,000.00 |
15/12/21 | WXB80.00X1 | -1 | HK$7.190 | 29/12/21 | HK$0.170 | 14 | HK$3,510.00 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$3,494.00 | HK$3,494.00 | 227.73% | HK$40,000.00 |
17/12/21 | WXB92.50M2 | -1 | HK$8.410 | 42 | HK$4,205.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$4,197.00 | 78.86% | HK$46,250.00 | |||
29/12/21 | XCC6.00O2 | -10 | HK$0.632 | 91 | HK$6,320.00 | HK$30.00 | HK$5.00 | HK$6,285.00 | 42.02% | HK$60,000.00 | |||
29/12/21 | WXB87.50N2 | -1 | HK$8.290 | 58 | HK$4,145.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$4,137.00 | 59.51% | HK$43,750.00 | |||
29/12/21 | WXB150.00I2 | -1 | HK$2.180 | 274 | HK$1,090.00 | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$1,082.00 | 1.92% | HK$75,000.00 | |||
30/12/21 | XBC2.90O2 | -25 | HK$0.120 | 90 | HK$3,000.00 | HK$30.00 | HK$12.50 | HK$2,957.50 | 16.54% | HK$72,500.00 |
沒有留言:
發佈留言