好好彩,收息繼續有增長!
見到今年多咗咁多利息都嚇咗一嚇,初頭都唔明點解多咗咁多利息,但實際計落其實都好合理:新鮮人過去一年月供咗 $165,000,另加 $23,000 股息投資,總共 $188,000,計 3% 息都有 $5,640 啦!
到有一日唔供嘅時候又需要現金流就真正考功夫喇!
去到 2021 年最後一日,都發生谷鬼氣嘅事!
823 領展 31/12/2021 派息,不過要去到夜晚先收到股息,但以股代息都仲未有!
但係披露易網站寫到明今日係「代息單位之首個買賣日期」!
咁如果依兩日傳領展會被制裁,我跌錢應該問邊個賠?!
中銀店大欺客,只能夠話佢遲早會踢到鐵板!
$114,066.53 | $18,564.32 | $23,837.56 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2020 | 2021 |
3 | 香港中華煤氣 | $48,080.71 | $9,056.04 | $10,691.00 |
4 | 九龍倉集團 | $21,711.09 | $408.92 | $594.80 |
#1097 | 有線寬頻 | $0.00 | $0.00 | |
#1997 | 九龍倉置業 | $2,901.78 | $2,453.22 | |
11 | 恒生銀行 | $6,287.00 | $825.50 | $779.00 |
66 | 港鐵公司 | $7,953.40 | $65.08 | $10.62 |
823 | 領展房產基金 | $2,553.15 | $83.96 | $1,429.16 |
1038 | 長江基建集團 | $9,017.12 | $2,332.82 | $3,248.10 |
1997 | 九龍倉置業 | $4,584.35 | $1,510.95 | $1,952.75 |
2588 | 中銀航空租賃 | $467.67 | $60.67 | $407.00 |
2778 | 冠君產業信託 | $1,462.05 | $360.27 | $1,101.78 |
3988 | 中國銀行 | $11,949.99 | $958.33 | $1,170.13 |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
沒有留言:
發佈留言