0003: 163 @ $15.24 = $2484.12
0066: 46 @ $42.50 = $1955.00
0823: 25 @ $77.70 = $1942.50
1038: 18 @ $53.90 = $970.20
1997: 42 @ $35.30 = $1482.60
2778: 221 @ $4.49 = $992.29
==================================================
股息投資:
0003: 32 @ $15.24 = $487.68
1997: 3 @ $35.30 = $105.90
#1997: 11 @ $35.30 = $388.30
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
2020年3月14日星期六
2020年2月17日星期一
月供股票 CII + 股息投資
0003: 164 @ $15.18 = $2489.52
0066: 44 @ $45.10 = $1984.40
0823: 25 @ $79.80 = $1995.00
1038: 17 @ $55.40 = $941.80
1997: 36 @ $41.20 = $1483.20
2778: 210 @ $4.73 = $993.30
==================================================
股息投資:
0003: 32 @ $15.18 = $485.76
0823: 6 @ $79.80 = $478.80
1997: 3 @ $41.20 = $123.60
#1997: 9 @ $41.20 = $370.80
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
0066: 44 @ $45.10 = $1984.40
0823: 25 @ $79.80 = $1995.00
1038: 17 @ $55.40 = $941.80
1997: 36 @ $41.20 = $1483.20
2778: 210 @ $4.73 = $993.30
==================================================
股息投資:
0003: 32 @ $15.18 = $485.76
0823: 6 @ $79.80 = $478.80
1997: 3 @ $41.20 = $123.60
#1997: 9 @ $41.20 = $370.80
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
2020年1月17日星期五
月供股票 CI + 股息投資
0003: 161 @ $15.40 = $2479.40
0066: 42 @ $46.50 = $1953.00
0823: 24 @ $82.15 = $1971.60
1038: 17 @ $57.30 = $974.10
1997: 32 @ $46.70 = $1494.40
2778: 194 @ $5.12 = $993.28
==================================================
股息投資:
0003: 32 @ $15.40 = $492.80
0011: 3 @ $165.90 = $497.70
0823: 6 @ $82.15 = $492.90
1997: 2 @ $46.70 = $93.40
#1997: 8 @ $46.70 = $373.60
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
0066: 42 @ $46.50 = $1953.00
0823: 24 @ $82.15 = $1971.60
1038: 17 @ $57.30 = $974.10
1997: 32 @ $46.70 = $1494.40
2778: 194 @ $5.12 = $993.28
==================================================
股息投資:
0003: 32 @ $15.40 = $492.80
0011: 3 @ $165.90 = $497.70
0823: 6 @ $82.15 = $492.90
1997: 2 @ $46.70 = $93.40
#1997: 8 @ $46.70 = $373.60
#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
2020年1月6日星期一
月供股票名單 (第六次更新)
股票代號
|
股票名稱
|
月供金額
|
00003
|
香港中華煤氣
|
2,500.00
|
00066
|
港鐵公司
|
2,000.00
|
00823
|
領展房產基金一百
|
2,000.00
|
01038
|
長江基建集團
|
1,000.00
|
01997
|
九龍倉置業
|
1,500.00
|
02778
|
冠君產業信託
|
1,000.00
|
供咗一百期係時候 review
供多一千
齊頭一萬!
加入另一隻 REIT 2778 冠君!
2019年12月31日星期二
月供股票派息年結 2019
| $71,664.65 | $0.00 | $1,631.10 | $3,169.31 | $4,266.33 | $6,208.81 | $12,094.61 | $13,020.71 | $14,054.14 | $17,219.64 | ||
| 股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3 | 香港中華煤氣 | $28,333.67 | $0.00 | $695.47 | $1,073.75 | $1,777.52 | $2,561.37 | $3,651.35 | $4,858.01 | $6,162.98 | $7,553.22 |
| 4 | 九龍倉集團 | $15,352.37 | $22.00 | $444.70 | $972.58 | $1,842.37 | $2,897.52 | $1,784.40 | $966.55 | ||
| #1097 | 有線寬頻 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| #1997 | 九龍倉置業 | $0.00 | $3,009.70 | $3,412.55 | |||||||
| 11 | 恒生銀行 | $4,682.50 | $17.60 | $383.00 | $500.50 | $509.60 | $885.40 | $687.20 | $791.00 | $908.20 | |
| 66 | 港鐵公司 | $7,877.70 | $0.00 | $403.07 | $891.64 | $16.46 | $53.15 | $3,087.82 | $3,317.79 | $23.34 | $84.43 |
| 823 | 領展房產基金 | $1,040.03 | $138.45 | $901.58 | |||||||
| 1038 | 長江基建集團 | $3,436.20 | $109.30 | $525.03 | $1,145.99 | $1,655.88 | |||||
| 1997 | 九龍倉置業 | $1,120.65 | $189.45 | $931.20 | |||||||
| 3988 | 中國銀行 | $9,821.53 | $0.00 | $514.96 | $798.92 | $1,527.15 | $2,112.11 | $2,518.37 | $735.16 | $808.83 | $806.03 |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
訂閱:
文章 (Atom)