| $4,800.41 | $0.00 | $1,631.10 | $3,169.31 | ||
| 股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3 | 香港中華煤氣 | $1,769.22 | $0.00 | $695.47 | $1,073.75 |
| 4 | 九龍倉集團 | $22.00 | $22.00 | ||
| 11 | 恒生銀行 | $400.60 | $17.60 | $383.00 | |
| 66 | 港鐵公司 | $1,294.71 | $0.00 | $403.07 | $891.64 |
| 3988 | 中國銀行 | $1,313.88 | $0.00 | $514.96 | $798.92 |
2013年12月31日星期二
月供股票派息年結 2013
2013年12月14日星期六
2013年11月14日星期四
2013年11月12日星期二
2013年10月16日星期三
訂閱:
文章 (Atom)