$4,800.41 | $0.00 | $1,631.10 | $3,169.31 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2011 | 2012 | 2013 |
3 | 香港中華煤氣 | $1,769.22 | $0.00 | $695.47 | $1,073.75 |
4 | 九龍倉集團 | $22.00 | $22.00 | ||
11 | 恒生銀行 | $400.60 | $17.60 | $383.00 | |
66 | 港鐵公司 | $1,294.71 | $0.00 | $403.07 | $891.64 |
3988 | 中國銀行 | $1,313.88 | $0.00 | $514.96 | $798.92 |
沒有留言:
發佈留言