2025:月供倉市值大約 120 萬,紅股收息大概值 $8000,大概獲分派 $59000,股息率大概就係 4.9%,比上年跌少少,不過全部都係大概約數,都當差唔多啦!
新鮮人繼續供港股,其中一個目標係想每年收返嚟嘅息可以夠月供有突,即係要一年收 12 萬息。今年已經達到目標一半。股息每年增長大概 10% 左右,計返應該七至八年就做到。用返股息 5% 去計,即係到時月供倉大概要值 240 萬。
| $264,658.76 | $18,564.32 | $23,837.56 | $27,708.31 | $31,756.01 | $40,669.22 | $50,458.69 | ||
| 股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | 香港中華煤氣 | $108,674.46 | $9,056.04 | $10,691.00 | $12,305.24 | $14,017.03 | $16,137.02 | $18,134.46 |
| 4 | 九龍倉集團 | $33,632.09 | $408.92 | $594.80 | $594.80 | $594.80 | $594.80 | $594.80 |
| #1097 | 有線寬頻 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| #1997 | 九龍倉置業 | $2,901.78 | $2,453.22 | $2,492.40 | $2,380.80 | $2,325.00 | $2,343.60 | |
| 11 | 恒生銀行 | $9,169.00 | $825.50 | $779.00 | $510.90 | $550.20 | $890.80 | $930.10 |
| 66 | 港鐵公司 | $18,607.26 | $65.08 | $10.62 | $60.03 | $40.33 | $2,400.51 | $8,152.99 |
| 823 | 領展房產基金 | $2,688.53 | $83.96 | $1,429.16 | $9.62 | $64.36 | $1.97 | $59.43 |
| 1038 | 長江基建集團 | $30,757.10 | $2,332.82 | $3,248.10 | $4,338.42 | $5,074.53 | $5,858.50 | $6,468.53 |
| 1997 | 九龍倉置業 | $17,785.69 | $1,510.95 | $1,952.75 | $2,689.74 | $2,951.38 | $3,412.66 | $4,147.56 |
| 2588 | 中銀航空租賃 | $9,634.94 | $60.67 | $407.00 | $992.08 | $1,534.42 | $3,207.52 | $3,433.25 |
| 2778 | 冠君產業信託 | $12,041.35 | $360.27 | $1,101.78 | $1,977.92 | $2,388.28 | $2,942.93 | $3,270.17 |
| 3988 | 中國銀行 | $21,668.34 | $958.33 | $1,170.13 | $1,737.16 | $2,159.88 | $2,897.51 | $2,923.80 |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
沒有留言:
發佈留言