2025年8月15日星期五

月供股票 年結 XIV

今年好多轉變,最大轉變就係大部份時間都唔係香港,但都繼續供香港股票香港樓香港保險
人在異鄉感覺好抽離、好低賤
種族歧視都見過幾次,搞笑嘅次次都係南亞阿差叫你返去自己國家,真係笑到咀都歪

講返月供股票,整體終於返到家鄉
但十四年嘅光陰永遠都追唔返


以 25 年 8 月 15 日收市價計,已包括紅股、派息: 利潤 (虧損) = 市值 + 派息 + 沽出 - 成本 - 股息投資 - 買入
股票代號 股數 平均買入價 成本 派息 股息投資 沽出 買入 現價 市值 利潤 / 虧損
0 168 $50.00 $8,400.00 -$8,400.00
3 52669 $7.24 $396,346.69 $102,354.18 $87,283.97 $0.00 $0.00 $7.13 $375,529.97 -$5,746.51 -1.45%
4 1487 $46.33 $74,836.90 $32,107.09 $21,638.45 $0.00 $0.00 $21.42 $31,851.54 $11,190.49 14.95%
#1097 1085 $0.066 $71.61
#1997 1860 $23.46 $43,635.60
11 131 $64.14 $10,998.30 $8,828.40 $6,232.60 $0.00 $0.00 $113.40 $14,855.40 $6,452.90 58.67%
66 6331 $27.66 $182,956.48 $15,948.24 $8,078.95 $0.00 $0.00 $27.44 $173,722.64 -$1,364.55 -0.75%
823 3541 $45.54 $146,939.61 $2,665.48 $2,883.65 $0.00 $14,099.80 $42.12 $149,146.92 -$12,110.66 -8.24%
1038 2537 $40.03 $121,256.95 $28,905.09 $9,213.40 $0.00 $0.00 $53.60 $135,983.20 $34,417.94 28.38%
1997 3406 $31.55 $118,467.79 $15,537.73 $4,540.70 $0.00 $0.00 $23.46 $79,904.76 -$27,566.00 -23.27%
2588 1080 $53.89 $66,095.45 $8,378.70 $485.10 $0.00 $0.00 $73.85 $79,758.00 $21,556.15 32.61%
2778 26027 $2.51 $74,092.15 $10,185.18 $1,494.96 $0.00 $0.00 $2.28 $59,341.56 -$6,060.37 -8.18%
3988 12427 $1.00 $41,510.10 $21,668.34 $11,915.86 $38,658.01 $19,369.69 $4.45 $55,300.15 $42,830.85 103.18%
$1,241,900.42 $246,578.43 $153,767.64 $38,658.01 $33,469.49 $0.00 $1,199,101.35 $55,200.24 4.44%

#1097、#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置

沒有留言:

發佈留言