月供第 13 年,純粹只係因為所以西方嘅「13 不祥」導致新鮮人輸錢啫!絕對唔關中國香港事!
13 年跌大約 10%,越供越跌。期望明年今日會打和啦!
講多無謂!再講坐監!去片啦!
以 24 年 8 月 16 日收市價計,已包括紅股、派息: 利潤 (虧損) = 市值 + 派息 + 沽出 - 成本 - 股息投資 - 買入股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 成本 | 派息 | 股息投資 | 沽出 | 買入 | 現價 | 市值 | 利潤 / 虧損 | |
0 | 156 | $50.00 | $7,800.00 | -$7,800.00 | |||||||
3 | 47056 | $7.71 | $372,518.31 | $84,893.28 | $75,331.53 | $0.00 | $0.00 | $6.50 | $305,864.00 | -$57,092.56 | -15.33% |
4 | 1487 | $46.73 | $74,836.90 | $29,205.89 | $21,638.45 | $0.00 | $0.00 | $20.45 | $30,409.15 | $2,786.98 | 3.72% |
#1097 | 1085 | $0.027 | $29.30 | ||||||||
#1997 | 1860 | $21.30 | $39,618.00 | ||||||||
11 | 131 | $71.04 | $10,998.30 | $7,924.50 | $6,232.60 | $0.00 | $0.00 | $90.30 | $11,829.30 | $2,522.90 | 22.94% |
66 | 5493 | $30.09 | $165,236.35 | $8,072.45 | $8,078.95 | $0.00 | $0.00 | $27.45 | $150,782.85 | -$9,573.90 | -5.79% |
823 | 2839 | $50.59 | $129,273.10 | $2,627.85 | $2,883.65 | $0.00 | $14,099.80 | $34.75 | $98,655.25 | -$44,973.45 | -34.79% |
1038 | 2318 | $41.52 | $109,639.35 | $22,607.37 | $9,213.40 | $0.00 | $0.00 | $56.25 | $130,387.50 | $34,142.12 | 31.14% |
1997 | 2837 | $35.03 | $106,652.80 | $11,822.45 | $4,540.70 | $0.00 | $0.00 | $21.30 | $60,428.10 | -$38,942.95 | -36.51% |
2588 | 895 | $56.10 | $54,523.20 | $4,794.38 | $485.10 | $0.00 | $0.00 | $63.75 | $57,056.25 | $6,842.33 | 12.55% |
2778 | 19691 | $2.87 | $62,160.02 | $7,134.01 | $1,494.96 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $32,490.15 | -$24,030.82 | -38.66% |
3988 | 12427 | $1.24 | $41,510.10 | $18,744.54 | $11,915.86 | $38,658.01 | $19,369.69 | $3.49 | $43,370.23 | $27,977.13 | 67.40% |
$1,135,148.43 | $197,826.72 | $141,815.20 | $38,658.01 | $33,469.49 | $0.00 | $965,806.18 | -$108,142.22 | -9.53% |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
沒有留言:
發佈留言