但其實都係數字遊戲…
股市大起大落,帳面上每日波幅仲高過自己人工 LOL…anyways…
以 18 年 8 月 15 日收市價計,已包括紅股、派息: 利潤 (虧損) = 市值 + 派息 + 沽出 - 成本 - 股息投資 - 買入
股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 成本 | 派息 | 股息投資 | 沽出 | 買入 | 現價 | 市值 | 利潤 / 虧損 | |
0 | 84 | $50.00 | $4,200.00 | ||||||||
3 | 19093 | $10.75 | $207,514.90 | $18,489.29 | $16,232.54 | $0.00 | $0.00 | $15.98 | $305,106.14 | $99,847.99 | 48.12% |
4 | 1487 | $49.30 | $74,836.90 | $9,004.47 | $8,029.05 | $0.00 | $0.00 | $22.70 | $33,754.90 | $40,393.28 | 53.98% |
#1097 | 1085 | $0.106 | $115.01 | ||||||||
#1997 | 1521 | $52.85 | $80,384.85 | ||||||||
11 | 113 | $95.78 | $10,998.30 | $3,480.50 | $3,305.60 | $0.00 | $0.00 | $208.00 | $23,504.00 | $12,680.60 | 115.30% |
66 | 1675 | $22.14 | $37,257.70 | $7,776.02 | $7,603.75 | $0.00 | $0.00 | $40.00 | $67,000.00 | $29,914.57 | 80.29% |
823 | 26 | $75.75 | $1,969.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77.20 | $2,007.20 | $37.70 | 1.91% |
1038 | 526 | $63.16 | $33,221.85 | $1,422.64 | $1,421.90 | $0.00 | $0.00 | $57.00 | $29,982.00 | -$3,239.11 | -9.75% |
1997 | 156 | $56.62 | $8,859.10 | $25.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52.85 | $8,244.60 | -$588.85 | -6.65% |
3988 | 4248 | $0.30 | $41,510.10 | $9,015.50 | $7,444.87 | $38,658.01 | $0.00 | $3.53 | $14,995.44 | $13,713.98 | 33.04% |
$420,368.35 | $49,214.07 | $44,037.71 | $38,658.01 | $0.00 | $0.00 | $565,094.14 | $188,560.16 | 44.86% |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
沒有留言:
發佈留言