$40,390.87 | $0.00 | $1,631.10 | $3,169.31 | $4,266.33 | $6,208.81 | $12,094.61 | $13,020.71 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
3 | 香港中華煤氣 | $14,617.47 | $0.00 | $695.47 | $1,073.75 | $1,777.52 | $2,561.37 | $3,651.35 | $4,858.01 |
4 | 九龍倉集團 | $6,179.17 | $22.00 | $444.70 | $972.58 | $1,842.37 | $2,897.52 | ||
#1097 | 有線寬頻 | $0.00 | |||||||
#1997 | 九龍倉置業 | $0.00 | |||||||
11 | 恒生銀行 | $2,983.30 | $17.60 | $383.00 | $500.50 | $509.60 | $885.40 | $687.20 | |
66 | 港鐵公司 | $7,769.93 | $0.00 | $403.07 | $891.64 | $16.46 | $53.15 | $3,087.82 | $3,317.79 |
1038 | 長江基建集團 | $634.33 | $109.30 | $525.03 | |||||
3988 | 中國銀行 | $8,206.67 | $0.00 | $514.96 | $798.92 | $1,527.15 | $2,112.11 | $2,518.37 | $735.16 |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
沒有留言:
發佈留言