今年轉咗工,人工少一大截 (少咗五位數!!!!!甚至俾第一份人工更低)
不過當人大咗之後,發現有比錢更重要嘅嘢去追求…
呢份新工唔單只人工低咗,仲好困身,搞到冇乜時間坐定定睇住個市囉!
點都好啦,飯可以唔食,股票唔可以唔供…哈哈哈!
今年係月供股票方面都有新動作,就係嘗試做賣出依個動作喇!
試吓可唔可以高賣低買啦!
呢兩個月左右股市大起大落,又話九倉賣時代廣場同海港城又打仗又剩
我呢 D 新鮮人乜都唔識、只係識月供股票搵食架咋!
以 17 年 8 月 15 日收市價計,已包括紅股、派息: 利潤 (虧損) = 市值 + 派息 + 沽出 - 成本 - 股息投資 - 買入
股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 成本 | 派息 | 股息投資 | 沽出 | 買入 | 現價 | 市值 | 利潤 / 虧損 | |
0 | 72 | $50.00 | $3,600.00 | -$3,600.00 | |||||||
3 | 15124 | $11.63 | $177,766.76 | $12,802.59 | $10,858.36 | $0.00 | $0.00 | $14.84 | $224,440.16 | $48,617.63 | 27.35% |
4 | 1407 | $49.58 | $70,290.65 | $5,278.69 | $4,745.80 | $0.00 | $0.00 | $70.95 | $99,826.65 | $30,068.89 | 42.78% |
11 | 109 | $99.31 | $10,998.30 | $2,724.10 | $2,550.60 | $0.00 | $0.00 | $177.10 | $19,303.90 | $8,479.10 | 77.09% |
66 | 1523 | $21.24 | $35,278.90 | $7,751.68 | $4,822.75 | $0.00 | $0.00 | $45.10 | $68,687.30 | $36,337.33 | 103.00% |
1038 | 263 | $65.57 | $17,242.55 | $458.12 | $459.90 | $0.00 | $0.00 | $71.30 | $18,751.90 | $1,507.57 | 8.74% |
3988 | 4248 | $0.49 | $41,510.10 | $8,206.67 | $7,444.87 | $38,658.01 | $0.00 | $3.90 | $16,567.20 | $14,476.91 | 34.88% |
$356,687.26 | $37,221.85 | $30,882.28 | $38,658.01 | $0.00 | $0.00 | $447,577.11 | $135,887.43 | 38.10% |
沒有留言:
發佈留言