(1) 又去咗旅行 XD
今年去嘅呢個地方好神秘,仲咁多日都冇得上網同冇電話訊號 (但有一日收到一個 sms,係大貓銀行叫我找卡數 @@",唔係打呢一句都唔記得上 ebanking 睇)。更加因為咁樣失去一個難得嘅跳槽機會 :-(,粗略估計年薪因為咁少咗 100 k 以上...
(2) 部電腦去完旅行上咗一陣網,第二日就壞咗!!!
我係屋企通常用 iMac 多,最弊係已經過咗 Apple Care!!! 如果整一整要幾千蚊就真係灰過大灰熊!
好在當年部 iMac 係用 American Express 買,應該有無憂購物保障,可以多一年保養,不過唔知 claim 保險煩唔煩呢?不過就算 claim 足,都要諗吓點樣拎部 iMac 去 Apple Store 畀班天才睇...如果仲有 Apple Care,iMac 係會上門維修嘅!呢家過咗保,我話畀錢上門都唔得...唔駛同我慳錢喎!我 claim 保險公司架!
今年同以往唔同,開始將派息投返落井,希望可以有更好回報啦!
以 16 年 8 月 17 日收市價計,已包括紅股、派息: 利潤 (虧損) = 市值 + 派息 - 成本 - 股息投資
股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 成本 | 派息 | 股息投資 | 市值 | 利潤 / 虧損 |
0 | 60 | HK$50.00 | HK$3,000.00 | ||||
3 | 11497 | HK$12.88 | HK$148,085.18 | HK$8,379.82 | HK$6,419.26 | HK$167,166.38 | 14.21% |
4 | 1084 | HK$48.60 | HK$52,679.40 | HK$2,652.93 | HK$2,412.35 | HK$58,969.60 | 12.40% |
11 | 107 | HK$102.79 | HK$10,998.30 | HK$2,060.70 | HK$2,198.80 | HK$14,659.00 | 32.03% |
66 | 1432 | HK$24.64 | HK$35,278.90 | HK$4,432.14 | HK$2,415.25 | HK$61,003.20 | 78.63% |
1038 | 80 | HK$72.16 | HK$5,772.50 | HK$58.90 | HK$0.00 | HK$5,420.00 | -5.09% |
3988 | 13828 | HK$3.00 | HK$41,510.10 | HK$7,471.51 | HK$5,961.56 | HK$47,844.88 | 18.90% |
HK$297,324.38 | HK$25,056.00 | HK$19,407.22 | HK$355,063.06 | 21.32% |
==================================================
17 年 3 月 23 日更新返計法,方便日後比較:
平均買入價 = (成本 - 派息 + 股息投資 - 沽出 + 買入) / 股數
利潤 (虧損) = 市值 - 成本 + 派息 - 股息投資 + 沽出 - 買入
參見:平均買入價的迷思
股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 成本 | 派息 | 股息投資 | 現價 | 市值 | 利潤 / 虧損 | |
0 | 60 | $50.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 | |||||
3 | 11497 | $12.71 | $148,085.18 | $8,379.82 | $6,419.26 | $14.54 | $167,166.38 | $21,041.76 | 14.21% |
4 | 1084 | $48.38 | $52,679.40 | $2,652.93 | $2,412.35 | $54.40 | $58,969.60 | $6,530.78 | 12.40% |
11 | 107 | $104.08 | $10,998.30 | $2,060.70 | $2,198.80 | $137.00 | $14,659.00 | $3,522.60 | 32.03% |
66 | 1432 | $23.23 | $35,278.90 | $4,432.14 | $2,415.25 | $42.60 | $61,003.20 | $27,741.19 | 78.63% |
1038 | 80 | $71.42 | $5,772.50 | $58.90 | $0.00 | $67.75 | $5,420.00 | -$293.60 | -5.09% |
3988 | 13828 | $2.89 | $41,510.10 | $7,471.51 | $5,961.56 | $3.46 | $47,844.88 | $7,844.73 | 18.90% |
$297,324.38 | $25,056.00 | $19,407.22 | $0.00 | $355,063.06 | $63,387.46 | 21.32% |
沒有留言:
發佈留言