$15,275.55 | $0.00 | $1,631.10 | $3,169.31 | $4,266.33 | $6,208.81 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
3 | 香港中華煤氣 | $6,108.11 | $0.00 | $695.47 | $1,073.75 | $1,777.52 | $2,561.37 |
4 | 九龍倉集團 | $1,439.28 | $22.00 | $444.70 | $972.58 | ||
11 | 恒生銀行 | $1,410.70 | $17.60 | $383.00 | $500.50 | $509.60 | |
66 | 港鐵公司 | $1,364.32 | $0.00 | $403.07 | $891.64 | $16.46 | $53.15 |
3988 | 中國銀行 | $4,953.14 | $0.00 | $514.96 | $798.92 | $1,527.15 | $2,112.11 |
沒有留言:
發佈留言