$9,066.74 | $0.00 | $1,631.10 | $3,169.31 | $4,266.33 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
3 | 香港中華煤氣 | $3,546.74 | $0.00 | $695.47 | $1,073.75 | $1,777.52 |
4 | 九龍倉集團 | $466.70 | $22.00 | $444.70 | ||
11 | 恒生銀行 | $901.10 | $17.60 | $383.00 | $500.50 | |
66 | 港鐵公司 | $1,311.17 | $0.00 | $403.07 | $891.64 | $16.46 |
3988 | 中國銀行 | $2,841.03 | $0.00 | $514.96 | $798.92 | $1,527.15 |
沒有留言:
發佈留言