2013年8月16日星期五

月供股票 年結 II

以 13 年 8 月 16 日收市價計,已包括紅股、派息:
利潤 (虧損) = 市值 + 派息 - 成本

股票代號 股數 平均買入價 成本 派息 市值 利潤 / 虧損
0 24 HK$50.00 HK$1,200.00
3 3452 HK$17.14 HK$59,155.52 HK$1,338.78 HK$69,557.80 19.85%
11 91 HK$120.86 HK$10,998.30 HK$200.40 HK$11,493.30 6.32%
66 1264 HK$27.91 HK$35,278.90 HK$978.71 HK$37,224.80 8.29%
3988 4042 HK$2.94 HK$11,863.65 HK$1,313.88 HK$13,581.12 25.55%
HK$118,496.37 HK$3,831.77 HK$131,857.02 14.51%

一陣度吓用邊隻換走恆生先!
PS: 原來中銀都幾好息 @@"

==================================================

17 年 3 月 23 日更新返計法,方便日後比較:
平均買入價 = (成本 - 派息 + 股息投資 - 沽出 + 買入) / 股數
利潤 (虧損) = 市值 - 成本 + 派息 - 股息投資 + 沽出 - 買入
參見:平均買入價的迷思

股票代號 股數 平均買入價 成本 派息 現價 市值 利潤 / 虧損
0 24 $50.00 $1,200.00 -$1,200.00
3 3452 $16.75 $59,155.52 $1,338.78 $20.15 $69,557.80 $11,741.06 19.85%
11 91 $118.66 $10,998.30 $200.40 $126.30 $11,493.30 $695.40 6.32%
66 1264 $27.14 $35,278.90 $978.71 $29.45 $37,224.80 $2,924.61 8.29%
3988 4042 $2.61 $11,863.65 $1,313.88 $3.36 $13,581.12 $3,031.35 25.55%
$118,496.37 $3,831.77 $0.00 $131,857.02 $17,192.42 14.51%

沒有留言:

發佈留言