股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 總數 | 市值 | 賺蝕 |
0 | 12 | HK$50.00 | HK$600.00 | ||
3 | 1749 | HK$16.64 | HK$29,110.64 | HK$31,936.74 | 9.71% |
66 | 680 | HK$25.59 | HK$17,403.03 | HK$19,142.00 | 9.99% |
3988 | 4042 | HK$2.81 | HK$11,348.69 | HK$12,126.00 | 6.85% |
HK$58,462.36 | HK$63,204.74 | 8.11% |
諗諗換唔換馬先 =]
==================================================
13 年 8 月 16 日更新返計法,方便日後比較:
利潤 (虧損) = 市值 + 派息 - 成本
==================================================
17 年 3 月 23 日更新返計法,方便日後比較:
平均買入價 = (成本 - 派息 + 股息投資 - 沽出 + 買入) / 股數
利潤 (虧損) = 市值 - 成本 + 派息 - 股息投資 + 沽出 - 買入
參見:平均買入價的迷思
==================================================
13 年 8 月 16 日更新返計法,方便日後比較:
利潤 (虧損) = 市值 + 派息 - 成本
股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 成本 | 派息 | 市值 | 利潤 / 虧損 |
0 | 12 | HK$50.00 | HK$600.00 | |||
3 | 1749 | HK$16.92 | HK$29,596.23 | HK$485.59 | HK$31,936.74 | 9.55% |
66 | 680 | HK$25.94 | HK$17,636.10 | HK$233.07 | HK$19,142.00 | 9.86% |
3988 | 4042 | HK$2.94 | HK$11,863.65 | HK$514.96 | HK$12,126.00 | 6.55% |
HK$59,695.98 | HK$1233.62 | HK$63,204.74 | 7.94% |
==================================================
17 年 3 月 23 日更新返計法,方便日後比較:
平均買入價 = (成本 - 派息 + 股息投資 - 沽出 + 買入) / 股數
利潤 (虧損) = 市值 - 成本 + 派息 - 股息投資 + 沽出 - 買入
參見:平均買入價的迷思
股票代號 | 股數 | 平均買入價 | 成本 | 派息 | 現價 | 市值 | 利潤 / 虧損 | |
0 | 12 | $50.00 | $600.00 | -$600.00 | ||||
3 | 1749 | $16.64 | $29,596.23 | $485.59 | $18.26 | $31,936.74 | $2,826.10 | 9.55% |
66 | 680 | $25.59 | $17,636.10 | $233.07 | $28.15 | $19,142.00 | $1,738.97 | 9.86% |
3988 | 4042 | $2.81 | $11,863.65 | $514.96 | $3.00 | $12,126.00 | $777.31 | 6.55% |
$59,695.98 | $1,233.62 | $0.00 | $63,204.74 | $4,742.38 | 7.94% |
沒有留言:
發佈留言