181 @ $2.74 = $495.94
2022年12月15日星期四
月供股票 CXXXVI + 股息投資
0003: 274 @ $7.26 = $1989.24
0066: 37 @ $39.35 = $1455.95
0823: 26 @ $56.00 = $1456.00
1038: 24 @ $40.25 = $966.00
1997: 22 @ $44.75 = $984.50
2588: 16 @ $62.00 = $992.00
2778: 338 @ $2.94 = $993.72
==================================================
股息投資:
0003: 137 @ $7.26 = $994.62
0066: 37 @ $39.35 = $1455.95
0823: 26 @ $56.00 = $1456.00
1038: 24 @ $40.25 = $966.00
1997: 22 @ $44.75 = $984.50
2588: 16 @ $62.00 = $992.00
2778: 338 @ $2.94 = $993.72
==================================================
股息投資:
0003: 137 @ $7.26 = $994.62
2022年12月9日星期五
2022年11月14日星期一
月供股票 CXXXV + 股息投資
0003: 306 @ $6.49 = $1985.94
0066: 40 @ $36.90 = $1476.00
0823: 27 @ $54.80 = $1479.60
1038: 25 @ $39.10 = $977.50
1997: 28 @ $35.50 = $994.00
2588: 16 @ $58.60 = $937.60
2778: 393 @ $2.53 = $994.29
==================================================
股息投資:
0003: 154 @ $6.49 = $999.46
0066: 40 @ $36.90 = $1476.00
0823: 27 @ $54.80 = $1479.60
1038: 25 @ $39.10 = $977.50
1997: 28 @ $35.50 = $994.00
2588: 16 @ $58.60 = $937.60
2778: 393 @ $2.53 = $994.29
==================================================
股息投資:
0003: 154 @ $6.49 = $999.46
訂閱:
文章 (Atom)