2024年2月19日星期一

月供股票 CL + 股息投資

0003: 348 @ $5.70 = $1983.60
0066: 59 @ $24.90 = $1469.10
0823: 39 @ $38.25 = $1491.75
1038: 22 @ $45.00 = $990.00
1997: 41 @ $24.10 = $988.10
2588: 17 @ $58.10 = $987.70
2778: 582 @ $1.71 = $995.22

==================================================

股息投資:
0003: 175 @ $5.70 = $997.50

2024年1月15日星期一

03988 買入中銀

339 @ $2.93 = $993.27

月供股票 CXLIX + 股息投資

0003: 337 @ $5.88 = $1981.56
0066: 53 @ $27.75 = $1470.75
0823: 35 @ $42.55 = $1489.25
1038: 22 @ $43.30 = $952.60
1997: 40 @ $24.50 = $980.00
2588: 16 @ $58.65 = $938.40
2778: 452 @ $2.20 = $994.40

==================================================

股息投資:
0003: 170 @ $5.88 = $999.60

2024年1月5日星期五

DIV.00823 領展派息 以股代息

以股代息價:$38.57

2254 @ $1.3008 = $2932.0032  76 股 = $2931.32 (尾數 $0.6832 = 1.77% 每股股息)

26 @ $1.3008 = $33.8208 + $0.6832 = $34.504 (實收 $34.51)

2023年12月31日星期日

月供股票派息年結 2023

收息繼續有增長,突破一年 30000 蚊!收息比上年增長 $4000,計及今年每月倒返大約 $10000 落港股依個鹹水海,即係股本多咗 12 萬,再加股息投資 2 萬,多 $4000 息即係大概做到 5.7% 喇!

不過一如以往,都係賺息蝕價。連續跌四年!
四年前即係邊一年?發生咗乜事?點解港股會跌?

點解新鮮人仲會繼續月供港股呢?
其實都係個信字:信美國會減息、信港股會好
只要港股 V 型反彈返,月供倉做得返 40% 回報不是夢!

「一個大時代的開始:香港信有明天!」
依一句嘢係唔係似曾相識呢?讀者可以嘗試自己搵返依句嘢嘅出處。哈哈哈!


$173,530.85 $18,564.32 $23,837.56 $27,708.31 $31,756.01
股票代號 股票名稱 總派息 2020 2021 2022 2023
3 香港中華煤氣 $74,402.98 $9,056.04 $10,691.00 $12,305.24 $14,017.03
4 九龍倉集團 $27,773.89 $408.92 $594.80 $594.80 $594.80
#1097 有線寬頻 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
#1997 九龍倉置業 $2,901.78 $2,453.22 $2,492.40 $2,380.80
11 恒生銀行 $7,348.10 $825.50 $779.00 $510.90 $550.20
66 港鐵公司 $8,053.76 $65.08 $10.62 $60.03 $40.33
823 領展房產基金 $2,627.13 $83.96 $1,429.16 $9.62 $64.36
1038 長江基建集團 $18,430.07 $2,332.82 $3,248.10 $4,338.42 $5,074.53
1997 九龍倉置業 $10,225.47 $1,510.95 $1,952.75 $2,689.74 $2,951.38
2588 中銀航空租賃 $2,994.17 $60.67 $407.00 $992.08 $1,534.42
2778 冠君產業信託 $5,828.25 $360.27 $1,101.78 $1,977.92 $2,388.28
3988 中國銀行 $15,847.03 $958.33 $1,170.13 $1,737.16 $2,159.88

#1097、#1997 (實物分派方式派發)

參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置