352 @ $2.82 = $992.64
2023年12月15日星期五
月供股票 CXLVIII + 股息投資
0003: 370 @ $5.38 = $1990.60
0066: 52 @ $28.25 = $1469.00
0823: 38 @ $38.55 = $1464.90
1038: 24 @ $40.20 = $964.80
1997: 39 @ $25.20 = $982.80
2588: 18 @ $55.05 = $990.90
2778: 393 @ $2.53 = $994.29
==================================================
股息投資:
0003: 185 @ $5.38 = $995.30
0066: 52 @ $28.25 = $1469.00
0823: 38 @ $38.55 = $1464.90
1038: 24 @ $40.20 = $964.80
1997: 39 @ $25.20 = $982.80
2588: 18 @ $55.05 = $990.90
2778: 393 @ $2.53 = $994.29
==================================================
股息投資:
0003: 185 @ $5.38 = $995.30
2023年11月16日星期四
月供股票 CXLVII + 股息投資
0003: 370 @ $5.37 = $1986.90
0066: 51 @ $28.90 = $1473.90
0823: 39 @ $37.95 = $1480.05
1038: 27 @ $36.70 = $990.90
1997: 38 @ $25.65 = $974.70
2588: 18 @ $52.50 = $945.00
2778: 395 @ $2.52 = $995.40
==================================================
股息投資:
0003: 186 @ $5.37 = $998.82
0066: 51 @ $28.90 = $1473.90
0823: 39 @ $37.95 = $1480.05
1038: 27 @ $36.70 = $990.90
1997: 38 @ $25.65 = $974.70
2588: 18 @ $52.50 = $945.00
2778: 395 @ $2.52 = $995.40
==================================================
股息投資:
0003: 186 @ $5.37 = $998.82
2023年11月13日星期一
訂閱:
文章 (Atom)