12427 @ $0.10851427 = $1348.50
2026年1月30日星期五
2026年1月28日星期三
月供股票名單 (第十次更新)
股票代號 | 股票名稱 | 月供金額 |
00002 | 中電控股 | 1,000.00 |
00003 | 香港中華煤氣 | 1,000.00 |
00005 | 匯豐控股 | 1,000.00 |
00016 | 新鴻基地產 | 1,000.00 |
00066 | 港鐵公司 | 1,000.00 |
00823 | 領展房產基金 | 1,000.00 |
01038 | 長江基建集團 | 1,000.00 |
01997 | 九龍倉置業 | 1,000.00 |
02588 | 中銀航空租賃 | 1,000.00 |
02778 | 冠君產業信託 | 1,000.00 |
加入中電匯豐新地
供十隻,每隻一千
2026年1月22日星期四
月供股票 CLXXIII + 股息投資
0003: 279 @ $7.17 = $2000.43
0066: 48 @ $30.70 = $1473.60
0823: 43 @ $34.88 = $1499.84
1038: 16 @ $62.40 = $998.40
1997: 41 @ $24.16 = $990.56
2588: 12 @ $80.30 = $963.60
2778: 416 @ $2.40 = $998.40
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.17 = $996.63
0066: 48 @ $30.70 = $1473.60
0823: 43 @ $34.88 = $1499.84
1038: 16 @ $62.40 = $998.40
1997: 41 @ $24.16 = $990.56
2588: 12 @ $80.30 = $963.60
2778: 416 @ $2.40 = $998.40
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.17 = $996.63
訂閱:
留言 (Atom)