51366 @ $0.23 = $11814.18
2025年6月25日星期三
2025年6月24日星期二
2025年6月17日星期二
2025年6月16日星期一
月供股票 CLXVI + 股息投資
0003: 294 @ $6.74 = $1981.56
0066: 53 @ $27.85 = $1476.05
0823: 35 @ $42.15 = $1475.25
1038: 19 @ $51.60 = $980.40
1997: 48 @ $20.60 = $988.80
2588: 15 @ $64.00 = $960.00
2778: 495 @ $2.01 = $994.95
==================================================
股息投資:
0003: 148 @ $6.74 = $997.52
0066: 53 @ $27.85 = $1476.05
0823: 35 @ $42.15 = $1475.25
1038: 19 @ $51.60 = $980.40
1997: 48 @ $20.60 = $988.80
2588: 15 @ $64.00 = $960.00
2778: 495 @ $2.01 = $994.95
==================================================
股息投資:
0003: 148 @ $6.74 = $997.52
2025年6月9日星期一
2025年6月3日星期二
訂閱:
文章 (Atom)