2024年4月15日星期一

03988 買入中銀

300 @ $3.31 = $993.00

月供股票 CLII + 股息投資

0003: 335 @ $5.93 = $1986.55
0066: 58 @ $25.45 = $1476.10
0823: 45 @ $32.70 = $1471.50
1038: 21 @ $45.80 = $961.80
1997: 40 @ $24.80 = $992.00
2588: 15 @ $64.55 = $968.25
2778: 622 @ $1.60 = $995.20

==================================================

股息投資:
0003: 168 @ $5.93 = $996.24

2024年3月18日星期一

03988 買入中銀

310 @ $3.21 = $995.10

月供股票 CLI + 股息投資

0003: 328 @ $6.05 = $1984.40
0066: 57 @ $25.95 = $1479.15
0823: 40 @ $36.80 = $1472.00
1038: 21 @ $45.55 = $956.55
1997: 35 @ $27.85 = $974.75
2588: 17 @ $57.50 = $977.50
2778: 599 @ $1.66 = $994.34

==================================================

股息投資:
0003: 165 @ $6.05 = $998.25