0003: 279 @ $7.17 = $2000.43
0066: 48 @ $30.70 = $1473.60
0823: 43 @ $34.88 = $1499.84
1038: 16 @ $62.40 = $998.40
1997: 41 @ $24.16 = $990.56
2588: 12 @ $80.30 = $963.60
2778: 416 @ $2.40 = $998.40
==================================================
股息投資:
0003: 139 @ $7.17 = $996.63
香港社會大學新鮮人
Hong Kong Social University Freshman
十年月供股票,百萬月供倉
民不畏接,奈何以接貨懼之?
2026年1月22日星期四
2025年12月31日星期三
月供股票派息年結 2025
2025:月供倉市值大約 120 萬,紅股收息大概值 $8000,大概獲分派 $59000,股息率大概就係 4.9%,比上年跌少少,不過全部都係大概約數,都當差唔多啦!
新鮮人繼續供港股,其中一個目標係想每年收返嚟嘅息可以夠月供有突,即係要一年收 12 萬息。今年已經達到目標一半。股息每年增長大概 10% 左右,計返應該七至八年就做到。用返股息 5% 去計,即係到時月供倉大概要值 240 萬。
| $264,658.76 | $18,564.32 | $23,837.56 | $27,708.31 | $31,756.01 | $40,669.22 | $50,458.69 | ||
| 股票代號 | 股票名稱 | 總派息 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | 香港中華煤氣 | $108,674.46 | $9,056.04 | $10,691.00 | $12,305.24 | $14,017.03 | $16,137.02 | $18,134.46 |
| 4 | 九龍倉集團 | $33,632.09 | $408.92 | $594.80 | $594.80 | $594.80 | $594.80 | $594.80 |
| #1097 | 有線寬頻 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| #1997 | 九龍倉置業 | $2,901.78 | $2,453.22 | $2,492.40 | $2,380.80 | $2,325.00 | $2,343.60 | |
| 11 | 恒生銀行 | $9,169.00 | $825.50 | $779.00 | $510.90 | $550.20 | $890.80 | $930.10 |
| 66 | 港鐵公司 | $18,607.26 | $65.08 | $10.62 | $60.03 | $40.33 | $2,400.51 | $8,152.99 |
| 823 | 領展房產基金 | $2,688.53 | $83.96 | $1,429.16 | $9.62 | $64.36 | $1.97 | $59.43 |
| 1038 | 長江基建集團 | $30,757.10 | $2,332.82 | $3,248.10 | $4,338.42 | $5,074.53 | $5,858.50 | $6,468.53 |
| 1997 | 九龍倉置業 | $17,785.69 | $1,510.95 | $1,952.75 | $2,689.74 | $2,951.38 | $3,412.66 | $4,147.56 |
| 2588 | 中銀航空租賃 | $9,634.94 | $60.67 | $407.00 | $992.08 | $1,534.42 | $3,207.52 | $3,433.25 |
| 2778 | 冠君產業信託 | $12,041.35 | $360.27 | $1,101.78 | $1,977.92 | $2,388.28 | $2,942.93 | $3,270.17 |
| 3988 | 中國銀行 | $21,668.34 | $958.33 | $1,170.13 | $1,737.16 | $2,159.88 | $2,897.51 | $2,923.80 |
#1097、#1997 (實物分派方式派發)
參見:實物分派的迷思:0004 九倉、1097 有線、1997 九置
期權年結 2025
2025:
年頭不斷 short 科技股。上得山多終遇虎,中間侵侵幾次發癲,最癲嗰日不問價斬倉,一日蝕咗一百萬港紙。明知只係震一下,但冇錢頂就真係冇錢頂。只係可以怪自己窮。
本身諗住港股期權可以打和唔跌錢離場,點知最後 short 咗新地都係要搬倉,用時間換錢,但帳面硬蝕!
寄語:本多終勝,正股驚閪
港股
今年 short 同平倉後實收 $86422.24,六年總計 $182,236.96,加返上年 trade 但今年結算嘅期權、減返接貨同下年到期嘅期權金就現兜兜袋咗 $21356.78,六年合計實袋 $68523.78
| 總計 | HK$272,462.60 | HK$55,087.56 | |
| 帳面賺 (修正前) | 帳面賺 (修正後) | 現兜兜落袋 | |
| 2019 | HK$15,990.00 | HK$7,210.00 | -HK$6,250.00 |
| 2020 | HK$48,044.50 | HK$36,933.00 | HK$27,334.50 |
| 2021 | HK$53,486.00 | HK$11,224.00 | HK$14,110.50 |
| 2022 | HK$30,268.44 | HK$30,268.44 | -HK$11,005.00 |
| 2023 | HK$30,590.00 | HK$10,179.28 | HK$22,977.00 |
| 2024 | HK$86,422.24 | HK$85,494.24 | HK$21,356.78 |
| 2025 | HK$91,153.64 | HK$91,153.64 | -HK$13,436.22 |
點解上年帳面賺嘅錢要修正呢?
假設某一年做 short put 收一萬蚊應承下年接貨,咁帳面就賺咗先
到下一年到期,接貨又好、變廢紙都好,影響嘅只係有冇現兜兜袋到一萬蚊落袋
但如果選擇平倉,止賺又好、蝕住走都好,咁其實上一年就冇賺到嗰一萬蚊喇!
所以如果有跨年期權係新一年平咗倉,上一年帳面數就必定會向下修定
| 日期 | 代號 | 持有數量 | 買入價 | 平倉日期 | 平倉價 | 期權金 | 佣金 | 交易費 | 總數 | 利潤 / 虧損 | 年利率 | 相關資產價格 |
| 31/12/25 | HK$98,581.00 | HK$1,477.86 | HK$994.50 | HK$96,108.64 | -HK$13,436.22 | HK$12,987,000.00 | ||||||
| 10/09/24 | 939 Mar28'25 5.25 Put | -11 | HK$0.296 | 13/01/25 | HK$0.045 | HK$2,761.00 | HK$27.90 | HK$11.00 | HK$2,722.10 | HK$2,722.10 | 13.76% | HK$57,750.00 |
| 10/09/24 | 939 Mar28'25 5.25 Put | -9 | HK$0.297 | 13/01/25 | HK$0.045 | HK$2,268.00 | HK$26.10 | HK$9.00 | HK$2,232.90 | HK$2,232.90 | 13.80% | HK$47,250.00 |
| 02/01/25 | 939 Apr29'25 6 Put | -50 | HK$0.231 | 09/04/25 | HK$0.189 | HK$2,080.00 | HK$59.10 | HK$50.00 | HK$1,970.90 | HK$1,970.90 | 2.47% | HK$300,000.00 |
| 06/01/25 | 11 Feb27'25 90 Put | -20 | HK$1.140 | EXPIRED | HK$2,280.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$2,252.00 | HK$2,252.00 | 8.78% | HK$180,000.00 | |
| 04/02/25 | 1928 Mar28'25 18 Put | -10 | HK$1.340 | ASSIGNED | HK$5,360.00 | HK$18.00 | HK$5.00 | HK$5,337.00 | reflected in stock | 52.03% | HK$72,000.00 | |
| 13/02/25 | 11 Feb27'25 102.5 Put | -10 | HK$2.140 | EXPIRED | HK$2,140.00 | HK$18.00 | HK$5.00 | HK$2,117.00 | HK$2,117.00 | 53.85% | HK$102,500.00 | |
| 14/02/25 | 939 Apr29'25 6.75 Put | -50 | HK$0.363 | 07/04/25 | HK$0.422 | -HK$2,950.00 | HK$78.50 | HK$50.00 | -HK$3,078.50 | -HK$3,078.50 | -6.40% | HK$337,500.00 |
| 18/02/25 | 939 May29'25 6.75 Put | -40 | HK$0.350 | 07/04/25 | HK$0.635 | -HK$11,400.00 | HK$78.80 | HK$40.00 | -HK$11,518.80 | -HK$11,518.80 | -32.44% | HK$270,000.00 |
| 19/02/25 | 939 Feb27'25 6.75 Put | -40 | HK$0.134 | ASSIGNED | HK$5,360.00 | HK$18.00 | HK$20.00 | HK$5,322.00 | reflected in stock | 89.93% | HK$270,000.00 | |
| 06/03/25 | 1 Apr29'25 50 Put | -4 | HK$3.040 | 07/04/25 | HK$10.250 | -HK$14,420.00 | HK$59.00 | HK$8.00 | -HK$14,487.00 | -HK$14,487.00 | -165.24% | HK$100,000.00 |
| 17/03/25 | 3988 Mar28'25 4.7 Put | -50 | HK$0.125 | ASSIGNED | HK$6,250.00 | HK$18.00 | HK$25.00 | HK$6,207.00 | reflected in stock | 87.64% | HK$235,000.00 | |
| 25/03/25 | 3988 Apr29'25 4.6 Put | -50 | HK$0.092 | 07/04/25 | HK$0.445 | -HK$17,650.00 | HK$62.50 | HK$50.00 | -HK$17,762.50 | -HK$17,762.50 | -216.83% | HK$230,000.00 |
| 25/03/25 | 11 Apr29'25 102.5 Put | -10 | HK$1.350 | EXPIRED | HK$1,350.00 | HK$18.00 | HK$5.00 | HK$1,327.00 | HK$1,327.00 | 13.50% | HK$102,500.00 | |
| 08/04/25 | 939 Apr29'25 6.25 Put | -30 | HK$0.171 | 09/04/25 | HK$0.320 | -HK$4,470.00 | HK$37.20 | HK$30.00 | -HK$4,537.20 | -HK$4,537.20 | -883.24% | HK$187,500.00 |
| 14/04/25 | 939 Apr29'25 6.5 Put | -20 | HK$0.132 | EXPIRED | HK$2,640.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$2,612.00 | HK$2,612.00 | 48.89% | HK$130,000.00 | |
| 15/04/25 | 939 Apr29'25 6.75 Put | -20 | HK$0.186 | ASSIGNED | HK$3,720.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$3,692.00 | reflected in stock | 71.30% | HK$135,000.00 | |
| 29/04/25 | 939 Jun27'25 6.75 Put | -20 | HK$0.263 | EXPIRED | HK$5,260.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$5,232.00 | HK$5,232.00 | 23.98% | HK$135,000.00 | |
| 09/05/25 | 939 Jun26'25 6.5 Put | -20 | HK$0.136 | EXPIRED | HK$2,720.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$2,692.00 | HK$2,692.00 | 15.75% | HK$130,000.00 | |
| 12/05/25 | 939 May29'25 6.75 Put | -20 | HK$0.170 | EXPIRED | HK$3,400.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$3,372.00 | HK$3,372.00 | 53.63% | HK$135,000.00 | |
| 16/05/25 | 939 May29'25 7 Put | -20 | HK$0.150 | EXPIRED | HK$3,000.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$2,972.00 | HK$2,972.00 | 59.60% | HK$140,000.00 | |
| 19/05/25 | 1928 Jul30'25 19.5 Call | -10 | HK$0.110 | EXPIRED | HK$440.00 | HK$18.00 | HK$5.00 | HK$417.00 | reflected in stock | 2.71% | HK$78,000.00 | |
| 30/05/25 | 939 Jun27'25 7 Put | -25 | HK$0.138 | EXPIRED | HK$3,450.00 | HK$18.00 | HK$12.50 | HK$3,419.50 | HK$3,419.50 | 25.47% | HK$175,000.00 | |
| 02/06/25 | 939 Jul30'25 7 Put | -20 | HK$0.277 | EXPIRED | HK$5,540.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$5,512.00 | HK$5,512.00 | 24.78% | HK$140,000.00 | |
| 09/06/25 | 3988 Jul30'25 4.6 Put | -50 | HK$0.159 | ASSIGNED | HK$7,950.00 | HK$18.00 | HK$25.00 | HK$7,907.00 | reflected in stock | 24.60% | HK$230,000.00 | |
| 11/06/25 | 939 Jul30'25 7.75 Put | -20 | HK$0.295 | EXPIRED | HK$5,900.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$5,872.00 | HK$5,872.00 | 28.22% | HK$155,000.00 | |
| 25/06/25 | 16 Jul27'25 92.5 Put | -10 | HK$1.160 | 27/06/25 | HK$1.760 | -HK$6,000.00 | HK$58.40 | HK$60.00 | -HK$6,118.40 | -HK$6,118.40 | -120.71% | HK$925,000.00 |
| 27/06/25 | 16 Aug28'25 90 Put | -10 | HK$3.000 | 18/08/25 | HK$2.130 | HK$8,700.00 | HK$102.60 | HK$60.00 | HK$8,537.40 | HK$8,537.40 | 6.66% | HK$900,000.00 |
| 08/07/25 | 1 Jul30'25 48 Put | -10 | HK$1.330 | EXPIRED | HK$6,650.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$6,622.00 | HK$6,622.00 | 45.78% | HK$240,000.00 | |
| 23/07/25 | 388 Jul30'25 440 Put | -1 | HK$8.900 | ASSIGNED | HK$890.00 | HK$18.00 | HK$3.00 | HK$869.00 | reflected in stock | 102.98% | HK$44,000.00 | |
| 31/07/25 | 1928 Aug28'25 20 Call | -10 | HK$0.570 | 27/08/25 | HK$1.140 | -HK$2,280.00 | HK$36.00 | HK$10.00 | -HK$2,326.00 | reflected in stock | -39.31% | HK$80,000.00 |
| 04/08/25 | 3988 Sep29'25 4.8 Call | -150 | HK$0.058 | 02/09/25 | HK$0.009 | HK$7,350.00 | HK$36.00 | HK$75.00 | HK$7,239.00 | reflected in stock | 12.65% | HK$720,000.00 |
| 06/08/25 | 388 Aug08'25 440 Call | -1 | HK$1.090 | EXPIRED | HK$109.00 | HK$18.00 | HK$3.00 | HK$88.00 | reflected in stock | 36.50% | HK$44,000.00 | |
| 08/08/25 | 388 Aug15'25 450 Call | -1 | HK$1.010 | EXPIRED | HK$101.00 | HK$18.00 | HK$3.00 | HK$80.00 | reflected in stock | 9.27% | HK$45,000.00 | |
| 21/08/25 | 388 Aug28'25 460 Call | -1 | HK$1.990 | EXPIRED | HK$199.00 | HK$18.00 | HK$3.00 | HK$178.00 | reflected in stock | 20.18% | HK$46,000.00 | |
| 25/08/25 | 939 Aug28'25 8 Call | -260 | HK$0.012 | EXPIRED | HK$3,120.00 | HK$18.00 | HK$130.00 | HK$2,972.00 | reflected in stock | 17.38% | HK$2,080,000.00 | |
| 25/08/25 | 388 Aug28'25 460 Put | -10 | HK$3.800 | ASSIGNED | HK$3,800.00 | HK$18.00 | HK$30.00 | HK$3,752.00 | reflected in stock | 99.24% | HK$460,000.00 | |
| 25/08/25 | 1928 Aug28'25 21 Put | -10 | HK$0.560 | 27/08/25 | HK$0.940 | -HK$1,520.00 | HK$36.00 | HK$10.00 | -HK$1,566.00 | -HK$1,566.00 | -340.23% | HK$84,000.00 |
| 28/08/25 | 1928 Sep29'25 21 Put | -10 | HK$1.400 | EXPIRED | HK$5,600.00 | HK$18.00 | HK$5.00 | HK$5,577.00 | HK$5,577.00 | 75.73% | HK$84,000.00 | |
| 28/08/25 | 388 Sep29'25 470 Call | -11 | HK$5.830 | EXPIRED | HK$6,413.00 | HK$18.00 | HK$33.00 | HK$6,362.00 | reflected in stock | 14.04% | HK$517,000.00 | |
| 04/11/25 | 1 Dec30'25 50 Put | -20 | HK$0.610 | EXPIRED | HK$6,100.00 | HK$18.00 | HK$20.00 | HK$6,062.00 | HK$6,062.00 | 7.90% | HK$500,000.00 | |
| 11/10/25 | 1928 Nov27'25 22 Call | -10 | HK$0.350 | EXPIRED | HK$1,400.00 | HK$18.00 | HK$5.00 | HK$1,377.00 | reflected in stock | 12.15% | HK$88,000.00 | |
| 11/11/25 | 16 Nov27'25 100 Call | -1 | HK$1.270 | EXPIRED | HK$1,270.00 | HK$18.00 | HK$3.00 | HK$1,249.00 | reflected in stock | 28.49% | HK$100,000.00 | |
| 12/11/25 | 16 Dec30'25 100 Put | -9 | HK$2.140 | 31/12/25 | HK$4.950 | -HK$25,290.00 | HK$127.62 | HK$54.00 | -HK$25,471.62 | -HK$25,471.62 | -21.08% | HK$900,000.00 |
| 08/12/25 | 939 Dec30'25 7.75 Put | -20 | HK$0.146 | ASSIGNED | HK$2,920.00 | HK$18.00 | HK$10.00 | HK$2,892.00 | reflected in stock | 30.96% | HK$155,000.00 | |
| 30/12/25 | 16 Feb26'26 100 Put | -9 | HK$6.230 | HK$56,070.00 | HK$112.14 | HK$27.00 | HK$55,930.86 | 39.11% | HK$900,000.00 |
美股
今年 short 同平倉後實收 US$17880.28,兩年總計 US$19056.41,減返接貨同下年到期嘅期權金就現兜兜袋咗 US$2853.69,兩年合計實袋 US$4029.82
| 日期 | 代號 | 持有數量 | 買入價 | 平倉日期 | 平倉價 | 期權金 | commission | commission | 總數 | 利潤 / 虧損 | 年利率 | 相關資產價格 |
| 31/12/25 | US$40,475.00 | US$371.73 | US$67.17 | US$40,036.10 | US$17,181.62 | US$6,896,850.00 | ||||||
| 23/12/24 | NVDA JAN17'25 150 Call | -2 | US$2.28 | EXPIRED | US$456.00 | US$1.40 | US$454.60 | reflected in stock | 22.12% | US$30,000.00 | ||
| 23/12/24 | AMD APR17'25 200 Call | -2 | US$1.36 | EXPIRED | US$272.00 | US$1.40 | US$270.60 | reflected in stock | 2.15% | US$40,000.00 | ||
| 23/12/24 | AMD JAN31'25 155 Call | -2 | US$1.46 | EXPIRED | US$292.00 | US$0.90 | US$291.10 | reflected in stock | 8.79% | US$31,000.00 | ||
| 23/12/24 | DJT JAN24'25 50 Call | -1 | US$1.71 | EXPIRED | US$171.00 | US$0.62 | US$170.38 | reflected in stock | 38.87% | US$5,000.00 | ||
| 24/12/24 | IBN JAN17'25 31 Call | -5 | US$0.34 | EXPIRED | US$170.00 | US$3.49 | US$166.51 | reflected in stock | 16.34% | US$15,500.00 | ||
| 26/12/24 | NVDA JAN03'25 136 Put | -2 | US$1.22 | EXPIRED | US$244.00 | US$2.22 | US$241.78 | US$241.78 | 40.56% | US$27,200.00 | ||
| 07/01/25 | NVDA JAN17'25 138 Put | -2 | US$2.80 | 17/01/25 | US$0.15 | US$530.00 | US$1.42 | US$1.39 | US$527.19 | US$527.19 | 69.72% | US$27,600.00 |
| 17/01/25 | NVDA JAN24'25 138 Put | -2 | US$2.60 | EXPIRED | US$520.00 | US$1.41 | US$518.59 | US$518.59 | 97.97% | US$27,600.00 | ||
| 22/01/25 | NVDA FEB07'25 138 Put | -2 | US$1.61 | 06/02/25 | US$11.14 | -US$1,906.00 | US$2.35 | US$0.89 | -US$1,909.24 | -US$1,909.24 | -168.33% | US$27,600.00 |
| 31/01/25 | IBN SEP19'25 32 Call | -5 | US$0.91 | EXPIRED | US$455.00 | US$1.70 | US$453.30 | reflected in stock | 4.48% | US$16,000.00 | ||
| 31/01/25 | DJT APR17'25 55 Call | -1 | US$1.04 | EXPIRED | US$104.00 | US$1.06 | US$102.94 | reflected in stock | 8.99% | US$5,500.00 | ||
| 31/01/25 | AMD MAR21'25 155 Call | -2 | US$0.99 | EXPIRED | US$198.00 | US$1.40 | US$196.60 | reflected in stock | 4.72% | US$31,000.00 | ||
| 06/02/25 | NVDA FEB21'25 138 Put | -2 | US$12.21 | 21/02/25 | US$2.50 | US$1,942.00 | US$1.48 | US$0.57 | US$1,939.95 | US$1,939.95 | 171.03% | US$27,600.00 |
| 10/02/25 | TSM FEB21'25 200 Put | -2 | US$2.65 | 21/02/25 | US$3.60 | -US$190.00 | US$1.41 | US$0.91 | -US$192.32 | -US$192.32 | -15.95% | US$40,000.00 |
| 10/02/25 | NVDA FEB14'25 135 Put | -2 | US$3.12 | EXPIRED | US$624.00 | US$0.91 | US$623.09 | US$623.09 | 210.58% | US$27,000.00 | ||
| 14/02/25 | NVDA FEB28'25 135 Put | -2 | US$5.94 | 28/02/25 | US$12.85 | -US$1,382.00 | US$0.93 | US$0.91 | -US$1,383.84 | -US$1,383.84 | -133.62% | US$27,000.00 |
| 21/02/25 | MMM FEB22'25 145 Put | -2 | US$1.84 | EXPIRED | US$368.00 | US$1.42 | US$366.58 | US$366.58 | 461.39% | US$29,000.00 | ||
| 21/02/25 | TSM MAR14'25 195 Put | -2 | US$6.45 | 07/03/25 | US$24.00 | -US$3,510.00 | US$1.45 | US$1.40 | -US$3,512.85 | -US$3,512.85 | -234.83% | US$39,000.00 |
| 21/02/25 | NVDA MAR07'25 130 Put | -2 | US$4.85 | ASSIGNED | US$970.00 | US$0.94 | US$969.06 | reflected in stock | 97.17% | US$26,000.00 | ||
| 05/03/25 | NVDA MAR28'25 110 Put | -2 | US$4.63 | ASSIGNED | US$926.00 | US$0.92 | US$925.08 | reflected in stock | 66.73% | US$22,000.00 | ||
| 12/03/25 | KO APR04'25 71 Call | -18 | US$0.83 | 03/04/25 | US$1.64 | -US$1,458.00 | US$6.51 | US$12.55 | -US$1,477.06 | reflected in stock | -19.18% | US$127,800.00 |
| 13/03/25 | NVDA MAR21'25 126 Call | -2 | US$1.16 | EXPIRED | US$232.00 | US$1.41 | US$230.59 | reflected in stock | 41.75% | US$25,200.00 | ||
| 14/03/25 | KO MAR28'25 68 Put | -2 | US$0.64 | EXPIRED | US$128.00 | US$1.42 | US$126.58 | US$126.58 | 24.27% | US$13,600.00 | ||
| 14/03/25 | NVDA MAR21'25 120 Put | -1 | US$3.44 | 21/03/25 | US$3.50 | -US$6.00 | US$0.81 | US$1.06 | -US$7.87 | -US$7.87 | -3.42% | US$12,000.00 |
| 17/03/25 | QQQM MAR21'25 195 Put | -1 | US$1.56 | EXPIRED | US$156.00 | US$0.01 | US$155.99 | US$155.99 | 73.00% | US$19,500.00 | ||
| 18/03/25 | SLB APR25'25 41 Put | -5 | US$1.52 | 04/04/25 | US$5.85 | -US$2,165.00 | US$2.32 | US$2.29 | -US$2,169.61 | -US$2,169.61 | -227.23% | US$20,500.00 |
| 18/03/25 | AMD SEP19'25 155 Call | -2 | US$2.13 | 04/04/25 | US$0.74 | US$278.00 | US$0.73 | US$1.41 | US$275.86 | reflected in stock | 19.11% | US$31,000.00 |
| 18/03/25 | AMD DEC19'25 200 Call | -2 | US$1.38 | 04/04/25 | US$0.57 | US$162.00 | US$0.93 | US$1.41 | US$159.66 | reflected in stock | 8.57% | US$40,000.00 |
| 21/03/25 | NVDA MAR28'25 119 Put | -1 | US$4.01 | ASSIGNED | US$401.00 | US$1.52 | US$399.48 | reflected in stock | 175.04% | US$11,900.00 | ||
| 21/03/25 | QQQM APR17'25 195 Put | -1 | US$4.45 | 16/04/25 | US$10.50 | -US$605.00 | US$0.02 | US$0.31 | -US$605.33 | -US$605.33 | -43.58% | US$19,500.00 |
| 04/04/25 | AMD APR25'25 85 Put | -4 | US$4.24 | 07/04/25 | US$8.65 | -US$1,764.00 | US$1.85 | US$2.83 | -US$1,768.68 | -US$1,768.68 | -632.91% | US$34,000.00 |
| 04/04/25 | KO APR11'25 71 Put | -10 | US$0.81 | 07/04/25 | US$3.59 | -US$2,780.00 | US$4.62 | US$7.07 | -US$2,791.69 | -US$2,791.69 | -478.39% | US$71,000.00 |
| 04/04/25 | NVDA APR17'25 85 Put | -8 | US$2.23 | 07/04/25 | US$4.90 | -US$2,136.00 | US$5.65 | US$9.26 | -US$2,150.91 | -US$2,150.91 | -384.84% | US$68,000.00 |
| 08/04/25 | KO APR25'25 69 Put | -5 | US$1.11 | EXPIRED | US$555.00 | US$3.52 | US$551.48 | US$551.48 | 34.32% | US$34,500.00 | ||
| 11/04/25 | KO APR11'25 71 Put | -5 | US$0.45 | 11/04/25 | US$0.17 | US$140.00 | US$2.16 | US$2.29 | US$135.55 | US$135.55 | #DIV/0! | US$35,500.00 |
| 11/04/25 | KO APR17'25 71 Put | -10 | US$0.81 | 17/04/25 | US$0.02 | US$790.00 | US$4.62 | US$1.73 | US$783.65 | US$783.65 | 67.14% | US$71,000.00 |
| 16/04/25 | QQQM MAY16'25 19 Put | -1 | US$11.22 | EXPIRED | US$1,122.00 | US$1.09 | US$1,120.91 | US$1,120.91 | 717.78% | US$1,900.00 | ||
| 17/04/25 | SLB APR25'25 34.5 Put | -10 | US$0.90 | EXPIRED | US$900.00 | US$4.33 | US$895.67 | US$895.67 | 118.45% | US$34,500.00 | ||
| 17/04/25 | KO MAY02'25 71 Put | -10 | US$0.89 | EXPIRED | US$890.00 | US$4.33 | US$885.67 | US$885.67 | 30.35% | US$71,000.00 | ||
| 25/04/25 | KO MAY02'25 74 Call | -5 | US$0.38 | EXPIRED | US$190.00 | US$3.57 | US$186.43 | reflected in stock | 26.27% | US$37,000.00 | ||
| 25/04/25 | DJT SEP19'25 60 Call | -1 | US$0.98 | EXPIRED | US$98.00 | US$0.63 | US$97.37 | reflected in stock | 4.03% | US$6,000.00 | ||
| 25/04/25 | SLB MAY02'25 34 Put | -10 | US$0.44 | EXPIRED | US$440.00 | US$4.31 | US$435.69 | US$435.69 | 66.82% | US$34,000.00 | ||
| 02/05/25 | KO MAY23'25 74 Call | -5 | US$0.34 | EXPIRED | US$170.00 | US$2.31 | US$167.69 | reflected in stock | 7.88% | US$37,000.00 | ||
| 02/03/25 | SLB MAY09'25 33.5 Put | -10 | US$0.42 | EXPIRED | US$420.00 | US$7.11 | US$412.89 | US$412.89 | 6.62% | US$33,500.00 | ||
| 05/05/25 | KO MAY16'25 71 Put | -10 | US$0.90 | EXPIRED | US$900.00 | US$3.63 | US$896.37 | US$896.37 | 41.89% | US$71,000.00 | ||
| 07/05/25 | NVDA MAY09'25 116 Put | -1 | US$1.45 | EXPIRED | US$145.00 | US$1.07 | US$143.93 | US$143.93 | 226.44% | US$11,600.00 | ||
| 08/05/25 | NVDA MAY16'25 115 Put | -1 | US$1.76 | EXPIRED | US$176.00 | US$1.53 | US$174.47 | US$174.47 | 69.22% | US$11,500.00 | ||
| 12/05/25 | KO JUN06'25 69 Put | -5 | US$0.95 | EXPIRED | US$475.00 | US$2.17 | US$472.83 | US$472.83 | 20.01% | US$34,500.00 | ||
| 12/05/25 | NVDA MAY23'25 115 Put | -1 | US$1.24 | EXPIRED | US$124.00 | US$0.78 | US$123.22 | US$123.22 | 35.55% | US$11,500.00 | ||
| 15/05/25 | SLB MAY30'25 35 Put | -10 | US$0.79 | ASSIGNED | US$790.00 | US$4.31 | US$785.69 | reflected in stock | 54.62% | US$35,000.00 | ||
| 16/05/25 | QQQM JUN20'25 215 Put | -2 | US$5.20 | EXPIRED | US$1,040.00 | -US$0.08 | US$1,040.08 | US$1,040.08 | 25.22% | US$43,000.00 | ||
| 19/05/25 | NVDA MAY23'25 133 Put | -2 | US$2.15 | ASSIGNED | US$430.00 | US$0.86 | US$429.14 | reflected in stock | 147.21% | US$26,600.00 | ||
| 19/05/25 | KO MAY30'25 70 Put | -10 | US$0.25 | EXPIRED | US$250.00 | US$7.10 | US$242.90 | US$242.90 | 11.51% | US$70,000.00 | ||
| 27/05/25 | KO JUN06'25 74 Call | -5 | US$0.23 | EXPIRED | US$115.00 | US$2.15 | US$112.85 | reflected in stock | 11.13% | US$37,000.00 | ||
| 27/05/25 | NVDA MAY30'25 138 Call | -2 | US$3.14 | EXPIRED | US$628.00 | US$0.90 | US$627.10 | reflected in stock | 276.44% | US$27,600.00 | ||
| 02/06/25 | NVDA JUN06'25 138 Call | -2 | US$1.61 | 06/06/25 | US$3.97 | -US$472.00 | US$0.86 | US$0.90 | -US$473.76 | reflected in stock | -156.63% | US$27,600.00 |
| 04/06/25 | NVDA JUN06'25 138 Put | -8 | US$0.60 | EXPIRED | US$480.00 | US$3.45 | US$476.55 | US$476.55 | 78.78% | US$110,400.00 | ||
| 06/06/25 | NVDA JUN13'25 138 Call | -2 | US$5.25 | ASSIGNED | US$1,050.00 | US$0.86 | US$1,049.14 | reflected in stock | 198.21% | US$27,600.00 | ||
| 09/06/25 | KO JUN27'25 69 Put | -10 | US$0.41 | EXPIRED | US$410.00 | US$4.61 | US$405.39 | US$405.39 | 11.91% | US$69,000.00 | ||
| 09/06/25 | KO JUL11'25 74 Call | -5 | US$0.36 | EXPIRED | US$180.00 | US$2.30 | US$177.70 | reflected in stock | 5.48% | US$37,000.00 | ||
| 09/06/25 | QQQM JUL18'25 215 Put | -5 | US$3.86 | EXPIRED | US$1,930.00 | -US$1.70 | US$1,931.70 | US$1,931.70 | 16.82% | US$107,500.00 | ||
| 09/06/25 | IBN JUL18'25 33 Put | -10 | US$0.46 | EXPIRED | US$460.00 | US$7.11 | US$452.89 | US$452.89 | 12.84% | US$33,000.00 | ||
| 24/06/25 | TSLA JUN27'25 340 Put | -1 | US$6.17 | EXPIRED | US$617.00 | US$0.80 | US$616.20 | US$616.20 | 220.50% | US$34,000.00 | ||
| 30/06/25 | KO JUL11'25 69 Put | -5 | US$0.22 | EXPIRED | US$110.00 | US$3.55 | US$106.45 | US$106.45 | 10.24% | US$34,500.00 | ||
| 02/07/25 | SLB JUL03'25 36 Call | -10 | US$0.20 | EXPIRED | US$200.00 | US$4.56 | US$195.44 | reflected in stock | 198.15% | US$36,000.00 | ||
| 03/07/25 | TSLA JUL11'25 350 Call | -1 | US$1.06 | EXPIRED | US$106.00 | US$1.46 | US$104.54 | reflected in stock | 13.63% | US$35,000.00 | ||
| 10/07/25 | SLB JUL18'25 37 Call | -10 | US$0.78 | EXPIRED | US$780.00 | US$3.57 | US$776.43 | reflected in stock | 95.74% | US$37,000.00 | ||
| 10/07/25 | QQQM AUG15'25 220 Put | -5 | US$2.01 | EXPIRED | US$1,005.00 | -US$1.72 | US$1,006.72 | US$1,006.72 | 9.28% | US$110,000.00 | ||
| 10/07/25 | TSLA JUL18'25 350 Call | -1 | US$0.55 | EXPIRED | US$55.00 | US$1.46 | US$53.54 | reflected in stock | 6.98% | US$35,000.00 | ||
